Växelriktare DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZB
EAN: 5905951584232
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 41 kg |
Nettopris
2 090,09 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 41 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinvertrar Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 är avancerade lösningar för stora solenergisystem. Med möjligheten att hantera högspänningsbatterier, arbeta i både nätanslutet och fristående läge samt flexibla konfigurationsalternativ, uppfyller dessa invertrar behoven hos de mest krävande användarna.
Huvudfunktioner för Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% obalanserad effekt – varje fas kan arbeta med full obalanserad effekt, vilket säkerställer stabilitet och tillförlitlighet i systemet.
- Möjlighet att uppgradera befintliga system – samarbete med växelström (AC-koppling) möjliggör enkel uppgradering av solenergisystem.
- Hantera flera batterier – möjlighet att parallellt ansluta upp till 10 enheter för drift både nätanslutet och fristående, vilket ger stor konfigurationsflexibilitet.
- Maximal laddnings-/urladdningsström 50A – ökad energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- Högspänningsbatterier – ger högre effektivitet och mindre energiförluster i systemet.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för batterier – flexibel energihantering anpassad till användarens behov.
- Stöd för dieselgeneratorer – möjligheten att lagra energi från en generator ökar den energimässiga oberoendet.
För vem är detta ett bra val?
Invertrar Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 är en idealisk lösning för stora industriella och kommersiella installationer. Med hantering av högspänning, tillförlitlighet och flexibla konfigurationsalternativ är de ett utmärkt val för användare som förväntar sig avancerad energihantering och hög effektivitet.
Manual Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Produktens specifikationer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 | |
| Batteri ingångsspecifikationer | |||||||||
| Batterityp | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | |
| Spänningsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | |
| Max. laddningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | |
| Max. urladdningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | |
| Uppladdningsstrategi för Li-ion batterier | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | |
| Antal batteri ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PV in- och utdata | |||||||||
| Max. ingående PV-effekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | |
| Max. ingående PV-spänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 | |
| Nominell ingående PV-spänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Max. ingående PV-ström (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 | |
| Max. kortslutningsström PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 | |
| Antal MPPT-trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antal strängar per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | |
| AC utdata | |||||||||
| Nominell AC ingångs-/utgångseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Max. apparenta AC ingångs-/utgångseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 | |
| Nominell AC ingångs-/utgångsström (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 | |
| Max. AC ingångs-/utgångsström (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 | |
| Max. kontinuerlig AC-omdirigering (från nät till belastning) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Toppeffekt (off-grid) (W) | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | |
| Generator ingångsström / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 | |
| Regleringsområde för effektfaktor | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | 0.8 ledande till 0.8 klippande | |
| Nominell frekvens och nätverkskraft (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |
| Anslutningstyp till nätet | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | |
| Totala harmoniska störningar av ström (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | |
| DC injektionsström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | |
| Verkningsgrad | |||||||||
| Max. verkningsgrad | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | |
| Europeisk verkningsgrad | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | |
| MPPT verkningsgrad | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | |
| Enhetsskydd | |||||||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överspänningsskydd AC, Skydd mot kortslutning AC, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström, Nätövervakning, Ö-driftsskydd, Jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare, Överspänningsskydd för lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskyddsnivå |
| Överspänningsskyddsnivå | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | |
| Certifikat och standarder | |||||||||
| Nätregler | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Säkerhetsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Allmän information | |||||||||
| Arbetstemperaturområde (°C) | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | |
| Kyltyp | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | |
| Bullernivå (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
| Kommunikation med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Vikt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
| Dimensioner (BxHxD mm) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | 408×638×237 (utan kontakter och handtag) | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
| Monteringsmetod | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | |
| Garanti | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | |

