Växelriktare FoxESS H3-12.0-E Hybrid
SKU: F290B8
EAN: 5905951589381
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,55 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,55 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trifasig Hybridomvandlare
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 är en avancerad trifasig hybridomvandlare, designad för att maximera användningen av solenergi både dag och natt. Tack vare möjligheten att integreras med FoxESS-batterier erbjuder enheten en flexibel och effektiv lösning för energihantering i olika installationsmiljöer.
Produktegenskaper
- Enkel installation: Flexibel konfiguration och installationsberedskap ger enkelhet vid systemutbyggnad.
- Högpresterande batterier: Möjlighet att skapa ett system som samarbetar med högpresterande FoxESS-batterier, vilket säkerställer en optimal koppling.
- IP65-klass: Designad för att stå emot tuffa väderförhållanden, perfekt för installation både inomhus och utomhus.
- Fjärrövervakning: Övervakning av enhetens prestanda i realtid via en webbsida eller mobilapp.
- Enkel utbyggnad: Möjlighet att lägga till fler batterier, vilket ökar systemets kapacitet till 20,8 kWh.
För vem är detta ett bra val?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 är den perfekta lösningen för husägare och företag som söker ett pålitligt energihanteringssystem med möjlighet till batteriintegration. Tack vare avancerade funktioner som fjärrövervakning, flexibel konfiguration och motståndskraftighet mot svåra förhållanden, kommer denna produkt att uppfylla kraven hos de mest krävande användarna.
Datasheet FoxESS H3-12.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-12-0-e-hybrid.pdf
| PV-ingång (endast hybridenheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Max. ingångseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Max. ingångsspänning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspänning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominell ingångsspänning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT-spänningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Max. ingångsström [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Max. kortslutningsström [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antal oberoende MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antal strängar per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Typ av batteri | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | |
| Batterispänningsområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Max. laddnings-/urladdningsström [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN (Kommunikation med växelriktare), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktare), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktare), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktare), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktare), RS485 (BMS-uppdatering) | |
| AC-ingång och -utgång (Distribuerat nät) | ||||||
| Max. ingångseffekt AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Max. ingångsström AC (per fas) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominell utgångseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. utgående skenbar effekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominell utgångsström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Max. utgångsström (per fas) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominell nätspänning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominell nätfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | |
| THDi (Linjelast) | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | |
| EPS | ||||||
| Max. skenbar effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Spets skenbar effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Max. utgångsström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominell utgångsspänning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominell utgångsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | 1 (Reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | |
| THDv (Linjelast) | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | |
| Omställningstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Verkningsgrad | ||||||
| Max. verkningsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euroverkningsgrad | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Max. verkningsgrad för batteriladdning (PV till BAT) (@full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Max. verkningsgrad för urladdning av batteri (BAT till AC) (@full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Skydd | ||||||
| Isolationsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jordfelsbrytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överbelastnings-/överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | |
| Allmänna uppgifter | ||||||
| Mått (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vikt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Omvandlarens topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | |
| Kylning | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig med extra fläkt | Naturlig med extra fläkt | |
| Bullernivå [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Max. installationshöjd [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbetstemperatur [°C] | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | |
| Fuktighet (utan kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiförbrukning [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Övervakning och kommunikation | ||||||
| Övervakning | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | |
| Kommunikation | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Certifieringar | ||||||
| Säkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strömnormer | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

