Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1265 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,1 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1265 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,1 kg |
Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE av Hanwha Q CELLS
Solcellsmodulerna i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE har designats med hjälp av Q.ANTUM DUO-teknologi, vilket gör att de övervinner 21% effektivitet, vilket ökar kraften och energieffektiviteten. Tack vare den innovativa konstruktionen och avancerade skyddsteknologierna ger dessa paneler långvarig prestanda och tillförlitlighet under alla väderförhållanden.
Viktigaste egenskaperna hos modulerna i Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE:
- Banbrytande effektivitet – Q.ANTUM DUO-teknologin med optimerad modulkonfiguration möjliggör att effektivitet över 21% kan uppnås.
- Långvarig hög prestanda – teknologier som Anti LeTID, Anti PID och Hot-Spot Protect garanterar att modulerna fungerar pålitligt i många år.
- Resistens mot extrema väderförhållanden – ramen av högkvalitativ aluminiumlegering är certifierad för att klara av snöbelastningar upp till 8100 Pa och vindbelastningar upp till 4000 Pa.
- Innovativ teknik för användning under alla förhållanden – optimala energiproduktion oavsett väderförhållanden, tack vare utmärkt prestanda vid låga ljusförhållanden och höga temperaturer.
- Säker investering – 12 års produktgaranti och 25 års prestandagaranti ger trygghet och tillförlitlighet.
- Högsta standarder för kvalitetstestning – modulerna har genomgått de mest omfattande testprogrammen i branschen och har erhållit TUV Rheinland-certifiering.
För vem är detta ett bra val?
Modulerna i serien Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE är det perfekta valet för både privatpersoner och företag som värdesätter högsta energieffektivitet och pålitlighet. Tack vare avancerad teknik och motståndskraft mot extrema väderförhållanden är de en utmärkt lösning för både hem- och kommersiella installationer, vilket garanterar långvarig prestanda och besparingar.
Tekniska specifikationer Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIE
| Elektriska parametrar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalt effektuttag under standardtestförhållanden, STC (effekt-tolerans +5 W / -0 W) | |||||
| Effektklass | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt vid MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Kortsvarsström [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Öppenspänning [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Ström vid MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Spänning vid MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Verkningsgrad [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimalt effektuttag vid normala driftsförhållanden, NMOT | |||||
| Effektklass | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Effekt vid MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Kortsvarsström [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Öppenspänning [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Ström vid MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Spänning vid MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mekaniska specifikationer | |||||
| Mått | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inklusive ram) |
| Vikt | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Framglas | 3,2 mm termiskt härdat glas med anti-reflekterande teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med anti-reflekterande teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med anti-reflekterande teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med anti-reflekterande teknologi | 3,2 mm termiskt härdat glas med anti-reflekterande teknologi |
| Baksida | Kompositfilm | Kompositfilm | Kompositfilm | Kompositfilm | Kompositfilm |
| Ram | Svart, anodiserad aluminium | Svart, anodiserad aluminium | Svart, anodiserad aluminium | Svart, anodiserad aluminium | Svart, anodiserad aluminium |
| Cell | 6 × 18 monokristallina solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solceller Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallina solceller Q.ANTUM |
| Anslutningsuttag | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, skyddsklass IP67, med bypass-dioder | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, skyddsklass IP67, med bypass-dioder |
| Kabel | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² solarkabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Kontakt | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Systemanslutningsparametrar | |||||
| Max systemspänning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Max backströmsstyrka | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max tillåten tryck-/dragbelastning | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max provtryck-/dragbelastning | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Tillåten modultemperatur vid kontinuerlig drift | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
| Pv-modulklassificering | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Brandmotståndsklassificering enligt ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Temperaturkoefficienter | |||||
| Temperaturkoefficient för kortslutningsström ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Temperaturkoefficient för öppenspänning UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Temperaturkoefficient för effekt PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Nominal moduldriftstemperatur | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

