Växelriktare SOLAR EDGE SE10K – RWB48BFN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 37 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 37 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48
Inverterarna från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 är avancerade enheter avsedda för att hantera produktionen av energi från solceller, energilagring och säkerställa reservkraft. Tack vare sin mångsidighet och tillförlitlighet är de det perfekta valet för hushåll som förväntar sig kontinuerlig strömförsörjning även under nödsituationer.
Viktigaste egenskaper:
- Enkel installation: En enda inverter hanterar solenergiproduktionen, energilagringen samt drift under avbrott i nätströmmen, vilket ger reservkraft till hela huset.
- Mer energi tack vare DC-arkitekturen: Direkt lagring av energi i batteriet minimerar förluster som uppstår vid omvandling av likström till växelström.
- Snabb igångsättning: Konfiguration med hjälp av appen SolarEdge SetApp möjliggör en enkel och snabb start av enheten.
- Designad för säkerhet: Enheterna eliminerar hög spänning under installation, underhåll och transport.
- Övervakning på modulnivå: Full insyn i batteriets status, solenergiproduktion och energiförbrukning för eget bruk.
Varför välja inverterare från denna serie?
Inverterarna från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 har designats med flexibilitet och framtida utvidgning av energisystemet i åtanke. De möjliggör anslutning av energilagringslösningar från SolarEdge och andra leverantörer, vilket ökar konfigurationsmöjligheterna och anpassningen efter användarens föränderliga behov.
Med avancerade säkerhetsfunktioner och optimerad energi förvaltning skyddar dessa enheter inte bara installationen, utan maximerar även dess effektivitet. Utmärkta för installation i hem där tillförlitlighet och effektivitet är avgörande krav.
| Tekniska data SolarEdge SE5K – SE10K | ||||
|---|---|---|---|---|
| SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 | ||
| UTGÅNG – AC, ANSLUTNING TILL NÄTET | ||||
| Nominell utgångseffekt [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Maximal utgångseffekt [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till neutral (nominell spänning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – intervall av utgångsspänning – fas till neutral [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frekvens AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) [A] | 8 | 13 | 16 | |
| Felströmsdetektor/tröskelvärde för felström [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Stödda nät – trefasiga | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | |
| Nätövervakning, ö-läges skydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Ja | Ja | Ja | |
| UTGÅNG – AC, NÖDSTRÖM | ||||
| Maximal utgångseffekt [VA] | 4500 | 7200 | 9000 | |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till neutral (nominell spänning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – intervall av utgångsspänning – fas till neutral [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frekvens AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) [A] | 7.2 | 11.7 | 14.4 | |
| Felströmsdetektor/tröskelvärde för felström [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Stödda nät – trefasiga | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | 3 / N / PE (jordad vid nollpunkt, stjärnnät med neutralledare) | |
| Transformatorlös, oönskad jordning | Ja | Ja | Ja | |
| Nätövervakning, säker frånkoppling från nätet i nödlägesdrift, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Ja | Ja | Ja | |
| Automatiskt omslagstid [s] | <10 | <10 | <10 | |
| Max. tillåten skillnad mellan faser [kW] | 1.66 | 2.66 | 3 | |
| PV INMATNINGSPARAMETRAR | ||||
| Maximal DC effekt (modul STC) [W] | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Maximal ingående spänning [V DC] | 900 | 900 | 900 | |
| Nominell ingående spänning [V DC] | 750 | 750 | 750 | |
| Maximal ingående ström [A DC] | 13.3 | 17.3 | 20 | |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | |
| Jordfel detektion | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | |
| Maximal verkningsgrad för växelriktare [%] | 98 | 98 | 98 | |
| Europeisk effektivitet (vägd) [%] | 97.3 | 97.6 | 97.6 | |
| INGÅNG/UTGÅNG – ENERGILAGRING | ||||
| Stödda typer av energilager¹ | SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Snart stöd för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Snart stöd för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Snart stöd för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Snart stöd för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Snart stöd för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Snart stöd för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
|
| Maximal laddnings-/urladdningseffekt [W] | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Intervall av ingående spänning [V DC] | 40-62 | 40-62 | 40-62 | |
| Maximal kontinuerlig in- och utgående ström [A DC] | 125 | 125 | 125 | |
| Maximal avlastningsverkningsgrad till nätet [%] | 96,1 | 96,1 | 96,1 | |
| Kommunikation mellan energilager och växelriktare | CAN | CAN | CAN | |
| ÖVRIGA FUNKTIONER | ||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | Inbyggda: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | Inbyggda: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | Inbyggda: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | |
| ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER | ||||
| Säkerhet | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 | |
| Nätanslutningsstandarder² | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | |
| INSTALLATIONS-PARAMETRAR | ||||
| AC utgång — diameter på kabelgenomföring [mm] | 15-21 | 15-21 | 15-21 | |
| Lagring — yttermått på kabelgenomföring [mm] | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | |
| DC PV-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | |
| Mått (höjd x bredd x djup) [mm] | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | |
| Vikt [kg] | 37 | 37 | 37 | |
| Driftstemperaturintervall [°C] | Från -40 till +60 | Från -40 till +60 | Från -40 till +60 | |
| Kylning | Inre och yttre fläktar | Inre och yttre fläktar | Inre och yttre fläktar | |
| Ljudutsläpp [dBA] | < 50 | < 50 | < 50 | |
| Skyddsklass | IP65 – inomhus och utomhus | IP65 – inomhus och utomhus | IP65 – inomhus och utomhus | |
| Montering | Inkluderad hållare | Inkluderad hållare | Inkluderad hållare | |

