Växelriktare DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
SKU: F20GZC
EAN: 5905951586113
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 102,5 kg |
Nettopris
3 872,88 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
manual-deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 102,5 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye hybridinverter i serien SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 är avancerade enheter designade för stora solcellssystem. Utrustade med funktioner för aktiv fasbalansering, stöd för hög spänning och möjlighet till integration med dieselgeneratorer, möjliggör de pålitlig och effektiv energihantering i on-grid och off-grid system.
Viktiga egenskaper hos Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 invertern:
- Aktiv fasbalansering – möjliggör hantering av upp till 50% av nominell effekt på varje fas, vilket säkerställer stabil drift av systemet.
- Universella DC- och AC-kontakter – anpassade till europeiska installationsstandarder, vilket underlättar installations- och integrationsprocessen.
- Stöd för parallella system – möjlighet att ansluta upp till 10 enheter för ökad skalbarhet av installationen.
- Maximal laddnings- och urladdningsström 100A – hög effektivitet i energilagringsprocesser.
- Höga batterispänningar – säkerställer bättre energieffektivitet och större tillförlitlighet.
- 6 tidszoner för laddning och urladdning – flexibel energihantering som anpassar sig efter användarens individuella behov.
- Stöd för dieselgeneratorer med AUTO-START-funktion – möjliggör energilagring i nödkraftsystem.
Vem är detta ett bra val för?
Trifasiga hybridinverters Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 är det perfekta valet för stora kommersiella, industriella och hushållsinstallationer som kräver flexibel energihantering. Med sina avancerade funktioner och tillförlitlighet fungerar de utmärkt i installationer med höga energikrav.
Manual Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
manual-deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriparametrar | |||||
| Batterityp | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Spänningsområde för batteri (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. laddningsström (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. urladdningsström (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Antal batterikontakter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS |
| DC-ingång (från PV) | |||||
| Maks. ingångseffekt DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. ingångsspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-område (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Full effekt MPPT inom område (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nominalspänning MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ingångsström (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. kortslutningsström (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Antal MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Antal kedjor per MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-utgång | |||||
| Nominal effekt (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. utgångseffekt (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nominal utgångsström (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nominal ingångsström (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. ström utan balans i 3-fas system | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. övergående/temporär ström | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. temporär effekt (off grid) | 150% av nominel effekt under 10 sek | 150% av nominel effekt under 10 sek | 150% av nominel effekt under 10 sek | 150% av nominel effekt under 10 sek | 150% av nominel effekt under 10 sek |
| Generator ingång/Smart belastning /AC ström (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Effektfaktor | från -0.8 till 0.8 reglerbar | från -0.8 till 0.8 reglerbar | från -0.8 till 0.8 reglerbar | från -0.8 till 0.8 reglerbar | från -0.8 till 0.8 reglerbar |
| Driftsfrekvens och spänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätverkstyp | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system |
| (THD) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) |
| DC-ingång belastning | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång |
| Verkningsgrad | |||||
| Maks. verkningsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mätningsverkningsgrad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-systemets verkningsgrad | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||||
| Integrerat | Skydd för PV-ingång mot blixturladdningar, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet för PV-ingång, Aktiv Riso-mätning, Aktiv RCD-övervakning av läckström, selektiv överspänningsskydd | Skydd för PV-ingång mot blixturladdningar, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet för PV-ingång, Aktiv Riso-mätning, Aktiv RCD-övervakning av läckström, selektiv överspänningsskydd | Skydd för PV-ingång mot blixturladdningar, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet för PV-ingång, Aktiv Riso-mätning, Aktiv RCD-övervakning av läckström, selektiv överspänningsskydd | Skydd för PV-ingång mot blixturladdningar, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet för PV-ingång, Aktiv Riso-mätning, Aktiv RCD-övervakning av läckström, selektiv överspänningsskydd | Skydd för PV-ingång mot blixturladdningar, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet för PV-ingång, Aktiv Riso-mätning, Aktiv RCD-övervakning av läckström, selektiv överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd för inre | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Certifikat | |||||
| Nätverksstandarder | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmän information | |||||
| Arbetstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ minskning | -40~60℃, >45℃ minskning | -40~60℃, >45℃ minskning | -40~60℃, >45℃ minskning | -40~60℃, >45℃ minskning |
| Kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning |
| Arbete ljudnivå (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Mått (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Skydd (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetod | väggmontering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | väggmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

