Växelriktare SOLAR EDGE SE12.5K – RW0T0BNN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 34,14 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 34,14 kg |
Inverter SolarEdge i serien SE12.5K – SE27.6K
Serien av invertere SE12.5K – SE27.6K fra SolarEdge er teknologisk avanserte enheter som kombinerer høy effektivitet, pålitelighet og smarte energistyringsfunksjoner. Ideell for kommersielle og industrielle applikasjoner, tilbyr de alt som trengs for å maksimere ytelsen til PV-systemet.
Viktigste egenskaper:
- Høy effektivitet: Maksimal effektivitet på hele 98.3%, som garanterer effektiv utnyttelse av solenergi.
- Rask konfigurasjon: Intuitiv oppstart av inverteren direkte fra smarttelefonen med SolarEdge SetApp-appen.
- Overvåking på modulnivå: Muliggjør detaljerte styrings- og analysefunksjoner for ytelsen til hver modul i systemet.
- Allsidighet i installasjon: IP65-sertifisering gjør det mulig å installere både innendørs og utendørs.
- Avansert energistyring: SolarEdge-teknologi gir smarte funksjoner som optimaliserer ytelsen til PV-systemet.
Fordeler med SolarEdge-invertere fra serien SE12.5K – SE27.6K:
Inverterne i denne serien skiller seg ut med sin ekstremt stille drift, noe som gjør dem egnet for bruk i forskjellige miljøer, inkludert nær boliger. Utstyrt med konstantspenningsfunksjon gjør de det mulig å designe lengre strenger, noe som øker fleksibiliteten i designet av PV-systemet. I tillegg har utvalgte modeller som SE25K og SE27.6K valgfrie integrerte DC-beskyttelsessystemer, som eliminerer behovet for ekstra sikringer, noe som betydelig forenkler installasjonen.
Den høye påliteligheten til disse enhetene oppnås med avanserte sikkerhetsfunksjoner, slik som beskyttelse mot elektrisk lysbue og muligheten for rask nedstenging ved feil. Tilkobling via Ethernet eller Wi-Fi, samt kompatibilitet med SolarEdge smarte energistyringssystemer, gjør disse inverterne til et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner.
Tekniska specifikationer för SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Användning för växelriktare med produktnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Utgång | ||||||
| Nominell utgångseffekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Bästa maximala AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Utgångsspänning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Utgångsspänningsområde AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Max kontinuerlig utgångsström (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Stödda nätverk | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) | 3 / N / PE (jordad, nollpunktsbundna nät i stjärnkonfiguration med nollledare) |
| Nätovervakning, överspänningsskydd och effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Ingång | ||||||
| Max DC-effekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Ingen transformator, oisolerad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max ingångsspänning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominell ingångsspänning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Max ingångsström (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detektion av jordfel | 700 kΩ känslighet | 700 kΩ känslighet | 700 kΩ känslighet | 700 kΩ känslighet | 350 kΩ känslighet | 350 kΩ känslighet |
| Verkningsgrad för växelriktare (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Elförbrukning på natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Övriga funktioner | ||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), mobilnät GSM (valfritt) |
| Start av växelriktare | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | Via SetApp mobilapp genom inbyggt Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning |
| Intelligent energihantering | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning |
| Skydd mot elektriska ljusbågar | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) |
| Snabb frånkoppling | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid frånkoppling av AC-nät) |
| DC-skyddssystem (valfritt) | ||||||
| 2-polig frånkoppling | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Typ II, utbytbart | Typ II, utbytbart | |
| DC-säkringar | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Valfritt, 20A | Valfritt, 20A |
| Överensstämmelse | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Nätanslutning | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekaniska specifikationer | ||||||
| Diameter på AC utgångsur och ledarens tvärsnitt | 15-21mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm² | 18-25mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm², Multikabel 2.5-10 mm² | 18-25mm / Entrådig kabel 2.5-16 mm², Multikabel 2.5-10 mm² |
| DC ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC ingång med DC skyddssystem | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Yttre dimension på kabelklämma 5-10 mm / Kabeltvärsnitt 0,5 – 13,5 mm2 | Yttre dimension på kabelklämma 5-10 mm / Kabeltvärsnitt 0,5 – 13,5 mm2 |
| Dimensioner (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Dimensioner med DC skyddssystem (H x B x D) (mm) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vikt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vikt med DC skyddssystem | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 48 | 48 |
| Driftstemperatur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Typ av kylning | Fläkt (användarutbyttbar) | Fläkt (användarutbyttbar) | Fläkt (användarutbyttbar) | Fläkt (användarutbyttbar) | Fläkt (användarutbyttbar) | Fläkt (användarutbyttbar) |
| Ombords ljudutsläpp (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Skyddsnivå | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus |
| Montering | Monteringsbeslag ingår | Monteringsbeslag ingår | Monteringsbeslag ingår | Monteringsbeslag ingår | Monteringsbeslag ingår | Monteringsbeslag ingår |

