Växelriktare DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 27,8 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 27,8 kg |
Inverter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU är en modern lösning för solenergisystem som erbjuder tillförlitlighet, hög effektivitet och breda integrationsmöjligheter med olika nätverkskonfigurationer.
Framträdande egenskaper hos inverter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Färg LCD pekskärm – IP65 skyddsklass möjliggör installation både utomhus och inomhus.
- Kompatibilitet med generatorer – Möjliggör hämtning av energi från dieselgeneratorer.
- Styrning av upp till 16 enheter parallellt – Både i on-grid och off-grid lägen; stöd för flera batterier inom ett och samma system.
- Uppladdnings-/urladdningsström upp till 190A – Erbjuder stor flexibilitet i energihantering.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för batterier – Maximera energieffektivitet och besparingar.
Vem är detta ett bra val för?
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU är idealisk för både privatpersoner och kommersiella användare som behöver en mångsidig enhet för energihantering. Den är perfekt för hybridinstallationer samt för att modernisera befintliga solenergisystem, vilket säkerställer stabil och effektiv drift även under svåra förhållanden.
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Teknisk specifikation – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Batteri ingångsdata | |||
|---|---|---|---|
| Parametrar | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Typ av batteri | Bly-syrabatteri eller litium-jon | Bly-syrabatteri eller litium-jon | Bly-syrabatteri eller litium-jon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maximal laddström (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maximal urladdningsström (A) | 90 | 120 | 135 |
| Extern temperatursensor | Ja | Ja | Ja |
| Laddningskurva | 3 steg / Balans | 3 steg / Balans | 3 steg / Balans |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batterier | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS | Automatisk anpassning till BMS |
| Data för PV-strängingång | |||
| Max. ingångseffekt DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspänning (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| Ingångsström PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. kortslutningsström PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Antal följda MPP-punkter | 2 | 2 | 2 |
| Antal strängar per följd MPP-punkt | 1 | 1 | 1 |
| AC Utgångsdata | |||
| Nominell AC och UPS utgångseffekt (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC utgångseffekt (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Nominell AC utgångsström (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maximal AC-ström (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maximal genomströmmande AC-ström (A) | 35 | 35 | 40 |
| Pik effekt (W) | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0.8 fördröjd till 0.8 ledande | 0.8 fördröjd till 0.8 ledande | 0.8 fördröjd till 0.8 ledande |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enfascik) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enfascik) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enfascik) |
| Typ av nät | Enfascik | Enfascik | Enfascik |
| Totalt harmoniskt distorsionsindex (THD) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC-ström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||
| Maximal effektivitet (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europeisk effektivitet (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT effektivitet (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||
| Integrerat skydd | Ja | Ja | Ja |
| Skyddsmekanismer | Skydd mot omvänd polaritet, överspänningsskydd, isolationsmotståndsdetektering, övervakning av restström, kortslutningsskydd, överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet, överspänningsskydd, isolationsmotståndsdetektering, övervakning av restström, kortslutningsskydd, överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet, överspänningsskydd, isolationsmotståndsdetektering, övervakning av restström, kortslutningsskydd, överspänningsskydd |
| Typ av överspänningsskydd | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Certifieringar och standarder | |||
| Nätanslutningsstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC säkerhetsstandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmänna uppgifter | |||
| Arbetstemperaturområde (°C) | -40~60°C, >45°C avlastning | -40~60°C, >45°C avlastning | -40~60°C, >45°C avlastning |
| Kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning |
| Brusnivå (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Mått (mm) | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |

