Växelriktare SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,1 kg |
Nettopris
305,40 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,1 kg |
Inverter SolarEdge i serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är den optimala lösningen för PV-system som erbjuder exceptionell prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Dessa inverterare är dedikerade för både hushålls- och kommersiella användningar och garanterar tillförlitlighet och effektivitet.
Viktiga egenskaper:
- Tyst driftsläge – Ljudnivån är anpassad för användning i hemmet tack vare avsaknaden av en extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb igångsättning av inverteraren via SolarEdge SetApp-appen på din smartphone.
- Hög effektivitet – Effektivitet på 98%, vilket säkerställer maximal energikontakt.
- Kompakt design – Liten, lätt och enkel att installera, perfekt för olika tillämpningar.
- Avancerad övervakning – Integrerad modulövervakning för bättre hantering av PV-systemet.
- Anslutning och flexibilitet – Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnät).
- Hög motståndskraft – IP65-certifiering möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Tack vare inverterens konstantspänning möjliggör effektiv design av PV-system.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv användning av energi i SolarEdge-system.
Fördelar:
Inverterarna i serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, tillförlitlighet och användarvänlighet. Med sina avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade för både små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Utgång | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominell effekt av växelström (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till neutral ledare | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgångsspänningsområde – fas till neutral ledare | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stödda nätverk | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledare) |
| Funktioner | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land |
| Ingång | ||||||||
| Maximal DC effekt (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlös, o-jordad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal utgångsspänning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell DC-ingångsspänning (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifiering av jordfel | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Verkningsgrad | ||||||||
| Maximal verkningsgrad för omvandlare (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk verkningsgrad (viktad) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nattens energiförbrukning (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) |
| Start av omvandlaren | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp som använder inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| AC-utgång | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm |
| DC-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensioner (höjd x bredd x djup) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Temperaturområde för drift (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kyltyp | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt |
| Ljudnivå (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsgrad | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus |
| Montering | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

