Växelriktare DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZA
EAN: 5905951584225
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 39,5 kg |
Nettopris
1 608,21 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-15k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 39,5 kg |
Drey SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Trifas inverter
Serien av Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hybrida invertrar är avancerade lösningar för stora solenergisystem. Med stöd för högspänningsbatterier, drift i både nätanslutet och off-grid-läge samt flexibla konfigurationsalternativ uppfyller dessa invertrar behoven hos de mest krävande användarna.
Viktiga egenskaper hos Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 invertrar:
- 100% obalanserad kraft – varje fas kan arbeta med full obalanserad kapacitet, vilket säkerställer systemets stabilitet och pålitlighet.
- Uppgraderingsmöjligheter för befintliga system – samarbete med växelström (AC koppling) möjliggör enkel uppgradering av solcellsanläggningar.
- Stöd för flera batterier – möjlighet att parallellt ansluta upp till 10 enheter för drift både on-grid och off-grid, vilket ger stor flexibilitet i konfigurationen.
- Maximal laddnings-/urladdningsström 50A – ökad energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- Högspänningsbatterier – ger högre effektivitet och minskade energiförluster i systemet.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för batterier – flexibel energihantering anpassad efter användarens behov.
- Stöd för dieselgeneratorer – möjligheten att lagra energi från generatorer ökar den energimässiga självständigheten.
För vem är detta ett bra val?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 invertrar är den perfekta lösningen för stora industriella och kommersiella installationer. Med stöd för hög spänning, pålitlighet och flexibla konfigurationsalternativ är de ett utmärkt val för användare som förväntar sig avancerad energihantering och hög prestanda.
Manual Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-15k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Produktens specifikation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteriers ingångsdata | ||||||||
| Batterityp | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon |
| Batteriets spänningsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. laddström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. urladdningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Laddningsstrategi för Li-ion batterier | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS |
| Antal batteriingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-ingångs-/utgångsdata | ||||||||
| Maks. PV-ingångseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. PV-ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV-ingångsström (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV-kortslutningsström (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antal MPPT-trackerar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal strängar per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC-utgångsdata | ||||||||
| Nominell AC-ingångs-/utgångseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. skenbar AC-ingångs-/utgångseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominell AC-ingångs-/utgångsström (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC-ingångs-/utgångsström (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuerlig AC-ombalansering (från nätet till laster) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Toppeffekt (off-grid) (W) | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s |
| Generator-/Smart Load-ingångsström (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Regleringsområde för effektfaktor | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande | 0.8 framåtförskjuten till 0.8 efterföljande |
| Nominell frekvens och nätverkskapacitet (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ av anslutning till nätet | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser |
| Totalt harmoniskt strölutställning (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC-injektionsström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Gerätschutz | ||||||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Övervakning av isolationsimpedans DC, Övervakning av DC-komponenter, Övervakning av läckström till jord, Övervakning av nätverket, Ö-provning, Jordfel, DC-ingångsbrytare, Skydd mot överspänning vid lastbrytare, Residualströmövervakning (RCD), Överspänningsskydd | |
| Överspänningsskyddsnivå | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) |
| Certifikat och standarder | ||||||||
| Nätverksregleringar | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Säkerhetsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmän data | ||||||||
| Arbetstemperaturspann (°C) | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning |
| Kyltyp | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Bullernivå (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikation med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vikt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Höljesdimensioner (BxHxD mm) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) | 408×638×237 (exklusive kontakter och fästen) |
| Skyddsklass IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Installationssätt | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) |

