Modul AIKO-A470-MAH54Dw BF
SKU: F100J2
EAN: 2010000029084
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
Nettopris
84,28 €
Brutto
Brutto
Verification raport Aiko-A470-MAH54Dw BF
verification-raport-aiko-a470-mah54dw-bf.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 24,2 kg |
Solpaneler Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw
Solpanelerna Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw är en serie dubbelsidiga moduler med en effekt på 455-475W, som använder N-typ celler. Tack vare innovativ teknik och design erbjuder dessa moduler hög effektivitet, pålitlighet och estetisk kvalitet, vilket gör dem till en idealisk lösning för både privata och kommersiella solenergiinstallationer.
Viktiga egenskaper hos Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw:
- N-typ celler – ger högre effektivitet, bättre motståndskraft mot nedbrytning och högre tolerans för skuggning jämfört med traditionella P-typ celler.
- Hög uteffekt – modulerna finns i varianter med effekt från 455W till 475W, vilket möjliggör att få mer energi från en mindre takyta.
- Utmärkt prestanda under svaga ljusförhållanden – Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw modulerna kännetecknas av hög effektivitet även vid låg solljus, vilket resulterar i ökad energiproduktion under dagen.
- Låg temperaturkoefficient – säkerställer stabil prestanda hos modulerna vid höga temperaturer, vilket är särskilt viktigt i varma klimat.
- Hög mekanisk hållfasthet – modulerna har en robust konstruktion som skyddar dem mot mekaniska skador och säkerställer långvarig drift.
- Långsiktiga garantier – 15 års garanti på produkten och 30 års garanti på effektivitet, vilket ger trygghet för investeringen.
För vem är detta ett bra val?
Solpanelerna Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw är ett utmärkt val för investerare som söker högkvalitativa, effektiva och pålitliga solpaneler. Tack vare avancerad teknik, dubbelsidig konstruktion och långsiktiga garantier är dessa moduler perfekta för både privata och kommersiella solenergiinstallationer.
Verification raport Aiko-A470-MAH54Dw BF
verification-raport-aiko-a470-mah54dw-bf.pdf
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw
| Elektrisk Karakteristik (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximal effekt (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Öppen krets spänning (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Maximal spänning (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Maximal ström (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Modulverkningsgrad (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Mekaniska Data | ||||||||||
| Typ av cell | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | |||||
| Glas (mm) | Dubbelt glas, 2.0 + 2.0mm belagt halvtempererat glas | Dubbelt glas, 2.0 + 2.0mm belagt halvtempererat glas | Dubbelt glas, 2.0 + 2.0mm belagt halvtempererat glas | Dubbelt glas, 2.0 + 2.0mm belagt halvtempererat glas | Dubbelt glas, 2.0 + 2.0mm belagt halvtempererat glas | |||||
| Ram | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | |||||
| Kablar (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Antal celler | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | |||||
| Anslutningslåda | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | |||||
| Koppling | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Vikt (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Dimensioner (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Temperaturindikatorer (STC) | ||||||||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Temperaturkoefficient Voc (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Temperaturkoefficient Pmax (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Installation | ||||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Maximal seriekoppling säkring (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Skyddsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | |||||
| Tolerans Voc och Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Maximal systemspänning (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Maximalt statiskt belastning (Pa) | Front 5400Pa Bak 2400Pa | Front 5400Pa Bak 2400Pa | Front 5400Pa Bak 2400Pa | Front 5400Pa Bak 2400Pa | Front 5400Pa Bak 2400Pa | |||||
| Hageltest | 35 mm diameter hagel vid 23 m/s | 35 mm diameter hagel vid 23 m/s | 35 mm diameter hagel vid 23 m/s | 35 mm diameter hagel vid 23 m/s | 35 mm diameter hagel vid 23 m/s | |||||
| Brandklass | IEC Klass A | IEC Klass A | IEC Klass A | IEC Klass A | IEC Klass A | |||||
| Förpackningskonfiguration | ||||||||||
| Palett (st.) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Containrar 20’GP (st.) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Containrar 40’HC (st.) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||

