Växelriktare TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energilagringshybridinverter / 3-fas
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vikt | 34,5 kg |
Nettopris
544,36 €
Brutto
Brutto
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vikt | 34,5 kg |
Tigo EI Inverter
Tigo EI Inverter är moderna inverterenheter utformade för att optimera solenergisystem. Genom smart integration med Tigo Energy Intelligence-plattformen säkerställer inverterarna effektiv energiomvandling och precis kontroll av kraftflödet i installationer av olika storlekar.
Huvudfunktioner i Tigo EI Inverter:
- Flera MPPT – Dubbel MPPT-trackers gör det möjligt att optimera anslutningen av solpaneler för maximal prestanda.
- Hög utgångseffekt – Modellerna TSI-6K3D, TSI-10K3D och TSI-15K3D erbjuder varierande effekter, anpassade till installationsbehov.
- Snabb responstid – En växeltid på under 10 ms garanterar systemets stabilitet och pålitlighet.
- Säker drift och hög effektivitet – Avancerade skyddsmekanismer och låg nivå av strömdistorsion (THDi <3%) säkerställer effektiv och säker drift.
- Fjärrövervakning – Integrationen med Tigo EI-plattformen möjliggör kontinuerlig övervakning och snabb diagnos av eventuella fel.
För vem är dessa lösningar perfekta?
Tigo EI Inverter är ett utmärkt val för installatörer och ägare av solenergisystem som efterfrågar flexibilitet och pålitlighet i energiomvandlingen. Enheterna fungerar både i mindre hushållsinstallationer och i stora kommersiella projekt, vilket garanterar effektiv krafthantering och stabil drift även under krävande förhållanden.
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Modell | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Antal MPPT-trackers | 2 | 2 | 2 |
| Antal strängar (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. ingångseffekt PV på MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. ingångsspänning PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspänning (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT spänningsintervall (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. ingångsström på MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. kortslutningsström på MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC-ingång och -utgång | |||
| Nominell AC-utgångseffekt (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. skenbar utgångseffekt (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. AC-utgångsström (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. ingångseffekt AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. ingångsström AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nominell AC-spänning (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Nätfrekvens (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Effektfaktor | 0,8 ledande – 0,8 släpande | 0,8 ledande – 0,8 släpande | 0,8 ledande – 0,8 släpande |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Batteridata | |||
| Batterityp | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Batteri spänningsintervall (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. kontinuerlig laddning/utladdning (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid utgång (med batteri) | |||
| Nominell utgångseffekt (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Pik skenbar effekt (VA) | 9000, 60 sek | 15000, 60 sek | 16500, 60 sek |
| Maks. kontinuerligström (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Växeltid (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Systemdata | |||
| Max./Euro effektivitet (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Effektivitet vid laddning/utladdning av batteriet (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Strömförbrukning i viloläge (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 |
| Arbetstemperatur (°C) | -35° till 60° (minskning av nominella värden >45°) | -35° till 60° (minskning av nominella värden >45°) | -35° till 60° (minskning av nominella värden >45°) |
| Förvaringstemperatur (°C) | -20° till 70° | -20° till 70° | -20° till 70° |
| Maks. höjd vid drift (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Fuktighet (%) | 0 – 100% utan kondens | 0 – 100% utan kondens | 0 – 100% utan kondens |
| Bullernivå (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Tvungen luftflöde |
| Dimensioner (BxHxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Vikt (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Gränssnitt | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-gränssnitt, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-gränssnitt, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-gränssnitt, Tigo EI App |
| Säkerhetsstandard | |||
| Säkerhetsstandarder | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certifikat | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

