Modul ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
SKU: F10F2
EAN: 5905951588308
| Tillverkare | |
|---|---|
| Ramens tjocklek | |
| Linjär effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Ramfärg | |
| Effekt | |
| Verkningsgrad | |
| Bredd | |
| Höjd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Vikt | 24,5 kg |
Nettopris
47,96 €
Brutto
Brutto
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Ramens tjocklek | |
| Linjär effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Ramfärg | |
| Effekt | |
| Verkningsgrad | |
| Bredd | |
| Höjd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Vikt | 24,5 kg |
Fotovoltaiska moduler ZXM7-UHLDD108
Fotovoltaiska moduler ZXM7-UHLDD108 är en serie av tvåsidiga moduler med en effekt på 410-425W som använder N-typ celler och TOPCon-teknologi. Tack vare innovativ teknologi och konstruktion erbjuder dessa moduler hög effektivitet, pålitlighet och estetik, vilket gör dem till en perfekt lösning för både privata och kommersiella fotovoltaiska installationer.
De viktigaste egenskaperna hos ZXM7-UHLDD108-moduler:
- Tvåsidedesign – gör det möjligt att generera elektricitet från båda sidor av modulen, vilket ökar energiutbytet med upp till 25% beroende på albedo.
- Hög uteffekt – modulerna finns i varianter med effekter från 410W till 425W, vilket gör att du kan få mer energi från en mindre takyta.
- Utmärkt prestanda i svagt ljus – ZXM7-UHLDD108-modulerna kännetecknas av hög effektivitet även vid låg solbelysning, vilket resulterar i större energiproduktion under dagen.
- Hög mekanisk motståndskraft – modulerna har en hållbar konstruktion som skyddar dem mot mekaniska skador och säkerställer långvarig drift.
- Långsiktiga garantier – 12 års produktgaranti och 30 års effektgaranti ger trygghet för investeringen.
För vem är detta ett bra val?
Fotovoltaiska moduler ZXM7-UHLDD108 är ett utmärkt val för investerare som söker högkvalitativa, effektiva och pålitliga fotovoltaiska moduler. Med avancerad teknologi, tvåsidig konstruktion och långsiktiga garantier är dessa moduler perfekta för både privata och kommersiella fotovoltaiska installationer.
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
| Elektriska egenskaper | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Nominell max effekt Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Max spänning Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Max ström Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Öppen krets spänning Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Elektriska egenskaper | NMOT* | ||||
| Max effekt Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Max spänning Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Max ström Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Öppen krets spänning Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (BNPI) | ||||
| Nominell effekt (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Elektriska egenskaper med 25% extra kraft från baksidan | ||||
| Fram effekt Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Total effekt Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mekaniska data | ||||
| Solceller | N-typ monokristallin | N-typ monokristallin | N-typ monokristallin | N-typ monokristallin |
| Celleorientering | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Modullängd (mm) | 1722 x 1134 x 30 (med ram) | 1722 x 1134 x 30 (med ram) | 1722 x 1134 x 30 (med ram) | 1722 x 1134 x 30 (med ram) |
| Vikt | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Glas | 2,0 mm + 2,0 mm, Hög ljusgenomsläpplighet, AR-beläggning, härdat | 2,0 mm + 2,0 mm, Hög ljusgenomsläpplighet, AR-beläggning, härdat | 2,0 mm + 2,0 mm, Hög ljusgenomsläpplighet, AR-beläggning, härdat | 2,0 mm + 2,0 mm, Hög ljusgenomsläpplighet, AR-beläggning, härdat |
| Anslutningslåda | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kablar | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Kontakter | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Temperaturindex | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Temperaturkoefficient Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifacial faktor | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Driftsförhållanden | ||||
| Max systemspänning | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Arbetstemperatur | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Max säkring i serier | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Max belastning fram/bak | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Förpackningskonfiguration | ||||
| Antal per låda | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antal per container (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

