Växelriktare SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fasig
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Enfas inverter med en MPPT
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 är en modern enfas inverter designad för små solcellsinstallationer. Med avancerade funktioner och en kompakt design passar den perfekt för hushåll, vilket säkerställer effektivitet och pålitlighet.
Huvudfunktioner:
- DC-överbelastning 1.4: Gör det möjligt att utnyttja solpanelerna på ett mer effektivt sätt.
- IP65-skydd: Resistens mot damm och vatten, vilket möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Maksimal effektivitet: Hög verkningsgrad upp till 97,7%.
- Enkel installation: Lätt konstruktion för snabb montering.
- Intelligent övervakning: Stöd för RS485, WiFi och GPRS (valfritt) för enkel systemhantering.
Varför välja Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
Sofar-invertern i serien 1.1k~3.3kTL-G3 kombinerar funktionalitet och enkelhet. Den inbyggda funktionen för nollutsläpp gör att all producerad energi kan utnyttjas utan att den matas tillbaka till nätet, vilket leder till besparingar och bättre energihantering. Med intuitiv övervakning har användarna full kontroll över systemets drift, och den kompakta och lätta designen gör enheten lätt att använda och installera. IP65-skyddet garanterar pålitlighet även under svåra väderförhållanden.
| Datablad | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingång (DC) | |||||||
| Rekommenderad max. ingångseffekt PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal ingångar för likström DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Max. ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT arbetsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spänningsområde vid full effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Max. ingångsström MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Max. kortslutningsström vid MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Utgång (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max. utström (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nätspänning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Nätspänningsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) |
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nätfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) |
| Aktiv effektregleringsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektfaktor | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) | 1 nominell (justerbar +/-0.8) |
| Effektivitet | |||||||
| Max. verkningsgrad (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Skydd | |||||||
| Skydd mot omvänd polaritet för likström | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot ö-rörelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot jordfel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot avsaknad av jordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Blockering av energiflödet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Överspänningsskydd in/ut | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II |
| Kommunikation | |||||||
| Standard kommunikationsläge | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet |
| Allmän information | |||||||
| Området för omgivningstemperatur | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Strömförbrukning under natten (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tolerans för relativ luftfuktighet | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Max. arbetshöjd | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Oljud | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vikt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Dimensioner (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Säkerhetsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Nätstandarder | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

