Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Svart ram / Cellfärg JA-1
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Solcellermoduler från serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR använder avancerad teknik med 11BB PERC halvceller, vilket ger högre uteffekt, bättre prestanda vid förhöjda temperaturer samt minimerar skuggeffekten. Tack vare den robusta konstruktionen och exceptionella motståndskraften mot mekaniska belastningar erbjuder dessa paneler pålitlighet och hållbarhet i många år.
Huvudfunktioner för moduler i serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Högre uteffekt – modulerna ger exceptionell effektivitet tack vare 11BB PERC cellteknik, vilket resulterar i större mängd producerad energi.
- Lägre kostnad för elektricitet (LCOE) – optimerade parametrar för modulerna gör det möjligt att sänka energikostnaderna över tid.
- Minimerad skuggeffekt – halvcells konfigurationen reducerar skuggens påverkan på modulens prestanda och ökar effektiviteten under krävande förhållanden.
- Bättre mekanisk hållbarhet – modulerna är designade för att klara av höga belastningar från vind och snö, vilket säkerställer hållbarhet och pålitlighet under svåra miljöförhållanden.
- Förstklassig garanti – 12 års garanti på produkten samt 25 års linjär garanti på effekt med en maximal årlig nedbrytning på 0,55% ger trygghet för investeringen.
- Kvalitetscertifikat – uppfyllande av IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 bekräftar den höga kvaliteten och tillförlitligheten hos modulerna.
För vem är detta ett bra val?
JA Solar-modulerna från serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR är ett utmärkt val för både privatpersoner och företag som söker effektiva och hållbara solpaneler. Tacks vare avancerad teknik och motståndskraft mot svåra väderförhållanden, används dessa paneler med framgång i olika installationer, såväl hemma som kommersiellt, och erbjuder pålitlig drift och långvariga besparingar.
Tekniska specifikationer för JA Solar JAM66S30-MR SERIEN
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maximal nominell effekt (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortsiktsström (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modulens effektivitet [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Effekt tolerans | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturkoefficient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålningsintensitet 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G |
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell max effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kortsiktsström (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålningsintensitet 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G |
| ARBETSVILLKOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal systemspänning | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Arbetstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maximal säkring för serieanslutning | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maximal statisk belastning, fram* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maximal statisk belastning, baksidan* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Säkerhetsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Brandmotstånd för modulen | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFIKATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Vikt | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensioner | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabel tvärsnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Antal celler | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Anslutningsbox | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kontakt | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabelns längd (inklusive kontakt) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Förpackningskonfiguration | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container | 36 st./ pall, 792 st./ container |
| KOMPLETTA CERTIFIKAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetshanteringssystem ISO 14001: 2015 Miljöhänteringssystem ISO 45001: 2018 Arbetsmiljöledningssystem IEC TS 62941: 2016 Markmoduler för fotovoltaik (PV) – Riktlinjer för att öka förtroendet för modulens kvalificering och typcertifiering |

