Växelriktare FoxESS T15 – G3 / 3-fas
SKU: F29081
EAN: 5905951582702
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 22 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 22 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Trefasiga växlar för bostäder och kommersiella installationer
FoxESS Serie T(G3) är moderna, trefasiga växlar som är perfekta för både hushålls- och små kommersiella installationer. De kännetecknas av enastående prestanda, flexibilitet och mångsidighet, vilket ger maximal energiproduktion. Med en effekt på mellan 3 kW och 25 kW fungerar dessa produkter utmärkt i olika konfigurationer av solenergisystem.
Viktigaste produktfunktioner
- Hög effektivitet: Maximalt verkningsgrad på upp till 98,6% med lågt startspänningsutrymme och brett spänningsområde.
- Möjlighet till utbyggnad: Optimerade för samarbete med FoxESS energilagringssystem (kräver ytterligare enhet).
- IP65-klass: Motståndskraftig mot svåra väderförhållanden, perfekt för utomhusinstallationer.
- Fjärrövervakning: Övervakning av systemet i realtid via mobilapp eller onlineportal.
Vem är detta ett bra val för?
FoxESS Serie T(G3) 3-25 är ett utmärkt val för husägare som behöver en pålitlig energihanteringslösning och för små kommersiella företag som söker ett flexibelt och effektivt solenergisystem. Tack vare sin mångsidighet och möjligheten till integration med energilagringssystem uppfyller produkterna i denna serie behoven hos de mest krävande användarna.
Datasheet FoxESS T15 - G3 / 3-phase
datasheet-foxess-t15-g3-3-phase.pdf
| Ingång | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximal rekommenderad DC-effekt [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximalt DC-spänning [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominell arbets DC-spänning [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximal ingångström (ingång A/ingång B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximal kortslutningsström (ingång A/ingång B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT spänningsområde [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spänningsområde (vid full belastning) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspänning [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Antal MPPT punkter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal MPPT ingångar | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Utgång | ||||||||||||
| Nominell utgångseffekt [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximal apparente AC-effekt [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominell nätspänning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominell frekvens AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominell AC-ström [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximal AC-ström [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Regleringsområde för effektfaktor | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) |
| THD harmoniskt innehåll | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||||||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europeisk effektivitet [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maximal effektivitet [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Skydd | ||||||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skydd mot öarbetande | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Övervakning av isolationsmotstånd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Övervakning av läckström (restström) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skydd mot kortslutning AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Förebyggande överströmsskydd AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skydd mot hög AC-spänning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Överspänningsskydd | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) |
| Termiskt skydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Inbyggd DC-brytare | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-skydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standarder | ||||||||||||
| Säkerhet | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifiering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Allmän information | ||||||||||||
| Dimensioner (BxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Vikt [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kylning | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Tvångskonvektion (fläktar) | Tvångskonvektion (fläktar) | Tvångskonvektion (fläktar) | Tvångskonvektion (fläktar) | Tvångskonvektion (fläktar) |
| Skyddsklass | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Överspänningskategori | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) |
| Bullernivå [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Arbetstemperaturområde [°C] | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) | -25…… +60°C (begränsning vid +45°C) |
| Förvaringstemperaturområde [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximal arbetsaltitud [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fuktighet | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) | 0-100% (utan kondensation) |
| Egen förbrukning (natt) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Smutsighet | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Övervakningsmodul | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valfritt)/ 4G (valfritt)/ LAN (valfritt) | |
| Kommunikation | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop | Energiövervakare, DRM, USB-uppdatering, E-stop |
| Visning | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats | LCD-display, Touch-knapp, App, Webbplats |

