Växelriktare SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 18,86 kg |
Nettopris
354,84 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 18,86 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är den optimala lösningen för PV-system, som erbjuder exceptionell prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Dessa invertrar är avsedda för både hushålls- och kommersiella tillämpningar och garanterar tillförlitlighet och effektivitet.
Viktiga egenskaper:
- Tyst driftläge – Ljudnivå anpassad för användning i hemmet tack vare avsaknad av extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb uppstart av invertern via SolarEdge SetApp på din smartphone.
- Hög effektivitet – Effektivitet på 98%, vilket säkerställer maximal energivinst.
- Kompakt design – Liten, lätt och enkel att installera, perfekt för olika tillämpningar.
- Avancerad övervakning – Inbyggd modulövervakning för bättre hantering av PV-systemet.
- Anslutning och flexibilitet – Anslutning till internet via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnät).
- Hög motståndskraft – IP65-certifiering gör att den kan installeras både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Tack vare den konstanta spänningen hos invertern möjliggör effektiv systemdesign för PV.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv användning av energi i SolarEdge-system.
Fördelar:
Invertrar från serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, tillförlitlighet och enkel användning. Tack vare avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade för både små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Utgång | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominal effekt växelström (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utspänning AC – fas till fas / fas till neutral ledning | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – Utspänningsområde – fas till neutral ledning | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stödda nätverk | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nollpunkt, stjärnkopplad med neutral ledning) |
| Funktioner | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätverksövervakning, överskottsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land |
| Ingång | ||||||||
| Maximal DC effekt (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Ingen transformator, ojobbad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal utspänning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell ingångsspänning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Upptäckta jordfel | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Verkningsgrad | ||||||||
| Maximal verkningsgrad ( %) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk verkningsgrad (vägd) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nattenergiförbrukning (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (alternativ) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (kontroll av apparater) |
| Start av växelriktaren | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-zonet för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| Utgång AC | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm |
| Ingång DC | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensioner (h x b x d) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Drifttemperaturintervall (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Typ av kylning | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt |
| Ljudeffektemission (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsklass | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader |
| Montering | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår |
| Överensstämmelse med normer | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

