SUNGROW SBR096-S kontrollmodul (SBR-tillägg V114)
SKU: F2D04
EAN: 5905951585161
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 21,82 kg |
Nettopris
342,56 €
Brutto
Brutto
Datasheet Sungrow SBR096-S battery controller
datasheet-sungrow-sbr096-s-battery-controller.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 21,82 kg |
Energilagring Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 är ett högpresterande litium-järn-fosfat (LFP) batteri designat för både hushålls- och kommersiella installationer. Tack vare sin modulära struktur, flexibla expansionsmöjligheter och hög säkerhetsnivå, erbjuder energilagringen Sungrow en långvarig och pålitlig förvaring av elektricitet.
Huvudegenskaper för energilagring Sungrow SBR 096-256:
- Hög effektivitet – Upp till 30 A kontinuerlig laddnings-/urladdningsström och möjlighet att använda 100% av den lagrade energin.
- Flexibilitet – Modulär design som möjliggör konfiguration av mellan 3 och 8 moduler per enhet, med möjlighet till parallellkoppling av upp till 4 enheter, vilket ger en kapacitetsram från 9 till 100 kWh.
- Säkerhet – LFP-batteri med flerstegs skydd och säkerhetscertifikat för ett brett spektrum av tillämpningar.
- Enkel installation – Lätt och kompakt konstruktion som gör det möjligt för en person att installera, med Plug and Play-kontakter som eliminerar behovet av extra kablage mellan modulerna.
Vem är detta ett bra val för?
Energibehållaren Sungrow SBR 096-256 är den perfekta lösningen för hushållsanvändare samt företag som söker pålitliga och flexibla energilagringssystem. Med skalbara kapacitetsalternativ, avancerad säkerhet och enkel installation, uppfyller detta batteri krav från både små och stora installationer, samtidigt som det erbjuder lång livslängd och maximal energieffektivitet.
Datasheet Sungrow SBR096-S battery controller
datasheet-sungrow-sbr096-s-battery-controller.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikation
| Typbeteckning | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ av batteri | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominell kapacitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tillgänglig energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominellt spänning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbetsspänning (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominell DC-effekt (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. laddnings-/urladdningseffekt (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. laddnings-/urladdningsström: kontinuerlig (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. laddnings-/urladdningsström (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Urladdningsdjup | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) | Maks. 100% DOD (möjlighet till inställning) |
| Kortslutningsström (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Skydd | ||||||
| Över-/underspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Över-/undervärmeskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||||
| Mått (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vikt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installationsplats | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute |
| Installationsmetod | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare |
| Temperaturintervall för omgivning (°C) | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C |
| Skyddsklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tillåten relativ fuktighet | 0% till 95% – utan kondens | 0% till 95% – utan kondens | 0% till 95% – utan kondens | 0% till 95% – utan kondens | 0% till 95% – utan kondens | 0% till 95% – utan kondens |
| Maks. arbetshöjd | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kylmetod | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning |
| Certifikat | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |

