Modul JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Svart ram
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Solpanelerna från serien JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR använder avancerad teknik med halvceller 11BB PERC, vilket ger högre effektuttag, bättre prestanda vid högre temperaturer och minimerar skuggningseffekter. Med en robust konstruktion och exceptionell motståndskraft mot mekaniska belastningar erbjuder dessa paneler pålitlighet och hållbarhet i många år.
Huvudfunktioner för panelerna i serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Högre effektuttag – panelerna ger enastående prestanda tack vare 11BB PERC-teknologin, vilket resulterar i mer producerad energi.
- Lägre kostnad för elektricitet (LCOE) – optimerade parametrar för panelerna möjliggör sänkta energikostnader under deras livslängd.
- Mindre skuggningseffekt – halvcellsuppsättningen minskar påverkan av skuggning på panelens prestanda och ökar effektiviteten under utmanande förhållanden.
- Bättre mekanisk hållbarhet – panelerna är designade för att klara höga belastningar från vind och snö, vilket ger hållbarhet och pålitlighet under svåra miljöförhållanden.
- Högklassig garanti – 12 års produktgaranti och 25 års linjär effektgaranti med en maximal årlig degradering på 0,55 % ger trygghet för investeringen.
- Kvalitetscertifikat – uppfyller standarderna IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 som bekräftar hög kvalitet och pålitlighet för panelerna.
För vem är detta ett bra val?
JA Solar-panelerna från serien Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR är ett utmärkt val för individer och företag som söker effektiva och hållbara solpaneler. Tack vare den avancerade teknologin och motståndskraften mot svåra väderförhållanden, passar dessa paneler för en mängd olika installationer, både i privata hem och kommersiella anläggningar, och erbjuder pålitlig drift och långvariga besparingar.
Tekniska specifikationer för JA Solar JAM66S30-MR SERIEN
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maximal nominell effekt (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modulverkningsgrad [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Effekt tolerans | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoefficient för Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturkoefficient för Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturkoefficient för Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G | Strålning på 1000W/m², celltemperatur 25°C, luftmassa AM 1,5G |
| ELEKTRISKA PARAMETRAR VID NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell maximal effekt (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Öppen krets spänning (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maximal driftspänning (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kortslutningsström (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maximal strömförbrukning (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G | Strålning på 800W/m², omgivningstemperatur 20°C, vindhastighet 1 m/s, AM 1,5G |
| ARBETSVILLKOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal systemspänning | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Arbetstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maximal värde för seriekopplad säkring | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maximal statisk belastning, fram* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maximal statisk belastning, bak* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Säkerhetsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Brandsäkerhet för modulen | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 |
| SPECIFIKATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Vikt | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensioner | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabelsnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Antal celler | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Anslutningsbox | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kontakt | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kablens längd (inklusive kontakt) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Förpackningskonfiguration | 36 st/pall, 792 st/kontainer | 36 st/pall, 792 st/kontainer | 36 st/pall, 792 st/kontainer | 36 st/pall, 792 st/kontainer | 36 st/pall, 792 st/kontainer | 36 st/pall, 792 st/kontainer |
| KOMPLETTA CERTIFIKAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitetsledningssystem ISO 14001: 2015 Miljöledningssystem ISO 45001: 2018 Arbetsmiljöledningssystem IEC TS 62941: 2016 Markbundna fotovoltaiska moduler (PV) – Riktlinjer för att öka förtroendet för kvalificeringen av PV-modulens design och typgodkännande |

