Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1250 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 31,5 kg |
Nettopris
87,26 €
Brutto
Brutto
Datablad JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
karta-katalogowa-modul-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacjal-sf.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1250 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 31,5 kg |
Solpanel Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Paket
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N är en innovativ fotovoltaisk lösning som använder avancerad n-TOPCon-teknologi. Med hög uteffekt, maximal effektivitet på 22,84% och en otroligt hållbar konstruktion ger denna modul exceptionella resultat under olika installationsförhållanden.
Viktiga egenskaper hos Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Ökat värde för kunden – Lägre BOS-systemkostnader och årlig nedbrytning, högre energiproduktion, lägre LCOE och högre ROI. Den bifaciala modulen ger upp till 30% mer energi tack vare baksidan.
- Högre energiproduktion – Bättre respons på svag belysning, låg nedbrytning under det första året (1%) och årligen (0,4%), lägre temperaturkoefficient (-0,30%).
- Hög tillförlitlighet – Nästa generations TOPCon-teknologi minskar LID och LETID, ökad motståndskraft mot mikrosprickor och extrema miljöförhållanden.
- Hög säkerhet – Bättre motståndskraft mot hotspots, mekanisk hållbarhet mot belastningar upp till 5400 Pa (framsidan) och 2400 Pa (baksidan).
Vem är detta ett bra val för?
Paketet
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N är det perfekta valet för dem som söker högkvalitativa lösningar för kommersiella och industriella installationer. Med hög effektivitet, motståndskraft mot svåra förhållanden och långvarig hållbarhet uppfyller denna modul även de mest krävande användarnas förväntningar.
Datablad JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
karta-katalogowa-modul-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacjal-sf.pdf
| Elektriska egenskaper framsidan (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toppeffekt (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP-spänning (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP-ström (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Öppen-krets-spänning (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Modulverkningsgrad (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektriska egenskaper framsidan (NMOT) | ||||||
| Toppeffekt (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP-spänning (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP-ström (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Öppen-krets-spänning (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Driftsegenskaper | ||||||
| Arbetstemperatur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Max systemspänning | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Max ström för seriekopplad säkring | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialitet | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Max statisk belastning | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snöbelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa |
| Temperaturspecifikation | ||||||
| Toppeffektkoefficient (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Öppen-krets-spänningskoefficient (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Kortslutningsströmskoefficient (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominell arbetstemperatur för cellen (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikation | ||||||
| Antal celler | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. |
| Moduldimensioner | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Vikt | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Fram-/baksida av glas | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet | 2,0 mm / 2,0 mm, härdat med hög genomskinlighet |
| Ram | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium | Anodiserad aluminium |
| Anslutningsbox | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) | IP68 (3 LED) |
| Kabellängd | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (möjlighet till anpassning) |
| Förpackningskonfiguration | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container | 36 st. / Palett, 720 / 40HQ-container |
| Elektriska egenskaper med olika baksidesvinster | ||||||
| Effektökning (%) | Parametrar | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

