Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Medium blå / Aktuell klass: L
SKU: F130701
EAN: 5905951589213
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
Nettopris
46,53 €
Brutto
Brutto
Datasheet LONGI 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longi fotovoltaiska moduler från serien Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M är avancerade paneler som är designade för hushållens behov. Med högsta kvalitet, modern design och hög energieffektivitet är de den perfekta lösningen för användare som söker pålitliga och estetiska fotovoltaiska lösningar.
Viktiga egenskaper hos modulerna i serien Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Hög effektivitet – modulens maximala effektivitet är 22,5%, vilket möjliggör effektiv användning av solenergi även på begränsad yta.
- Effekt tolerans – modulerna har en positiv effekt tolerans på 0~3%, vilket säkerställer extra energiutbyten.
- Låg effektminskning – effektförlusten är mindre än 1,5% under det första året och 0,40% årligen under år 2-25, vilket garanterar långsiktig stabilitet i prestandan.
- Anpassning till hushållens behov – modulerna är designade för hushålls-installationer av fotovoltaiska system och kombinerar effektivitet med estetik.
- Modern design – den minimalistiska designen av modulerna gör det enkelt att integrera dem med byggnadsarkitekturen och framhäver den moderna karaktären av installationen.
- Långsiktig tillförlitlighet – 15 års garanti på material och utförande samt 25 års linjär garanti på prestanda säkerställer investeringens trygghet.
För vem är detta ett bra val?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M moduler är ett utmärkt val för hushåll som söker moduler med högsta effektivitet, hållbarhet och modern design. Med minimal effektminskning och hög tolerans erbjuder dessa paneler en stabil energiproduktion under många år, vilket ger besparingar och tillförlitlighet.
Datasheet LONGI 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Tekniska specifikationer för Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektriska parametrar (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kortsäkringsström (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Modulens effektivitet (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriska parametrar (NOCT) | |||||
| Maximal effekt (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Öppningsspänning (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kortsäkringsström (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Spänning vid maximal effekt (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Ström vid maximal effekt (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mekaniska parametrar | |||||
| Celluppdelning | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anslutningslåda | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Utgångskabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Glas | Enskiktat, härdat glas med beläggning 3,2 mm | Enskiktat, härdat glas med beläggning 3,2 mm | Enskiktat, härdat glas med beläggning 3,2 mm | Enskiktat, härdat glas med beläggning 3,2 mm | Enskiktat, härdat glas med beläggning 3,2 mm |
| Ram | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering | Ram av anodiserad aluminiumlegering |
| Vikt | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Mått | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Förpackning | 36 st. per pall / 216 st. per standardcontainer 20’ / 936 st. per hög container 40’ | 36 st. per pall / 216 st. per standardcontainer 20’ / 936 st. per hög container 40’ | 36 st. per pall / 216 st. per standardcontainer 20’ / 936 st. per hög container 40’ | 36 st. per pall / 216 st. per standardcontainer 20’ / 936 st. per hög container 40’ | 36 st. per pall / 216 st. per standardcontainer 20’ / 936 st. per hög container 40’ |
| Arbetsparametrar | |||||
| Arbetstemperatur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolerans för uteffekt | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerans för Voc och Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximalt systemspänning | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maximal säkring | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatur på cellen under normala arbetsförhållanden (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Skyddsklass | II | II | II | II | II |
| Brandmotståndsklass | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC | Typ 1 eller 2 UL, Klass C IEC |
| Mekaniska belastningar | |||||
| Statisk belastning fram | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statisk belastning bak | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Hageltest | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s | 25 mm, hagel med hastighet 23 m/s |
| Termiska parametrar (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

