Moduł AIKO-A445-MAH54Mb Full svart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO N-Type ABC-serien Black Hole solpaneler
AIKO N-Type ABC Black Hole-serien är avancerade solmoduler som använder All Back Contact (ABC) cellteknik för maximal effektivitet. De kombinerar en rekordhög verkningsgrad på upp till 23,6 % med en exklusiv Full Black-estetik, som belönats med Red Dot-priset. Serien är ett utmärkt val för krävande installationer och garanterar hög energiproduktion samt långsiktig tillförlitlighet.
Viktiga funktioner i AIKO N-Type ABC Black Hole-serien:
- Hög modulverkningsgrad på upp till 23,6 % och effektområde mellan 445–460 W.
- Elegant Full Black-design utan synliga ledningar (busbars) på cellens framsida, belönad med Red Dot Award 2023.
- Långtidsgaranti: 15 år produktgaranti och 30 år linjär effektgaranti (låg degradering <1 % första året, ≤0,35 % årligen år 2–30).
- Avancerad N-Type ABC-teknik som ger bättre prestanda vid höga temperaturer (temperaturkoefficient Pmax -0,29 %/°C).
- Optimerat monteringssystem (BOS) som minskar kostnader för konstruktion, kablage och installation.
- Hög mekanisk hållbarhet (statiskt belastning upp till 5400 Pa) och bekräftad kvalitet med certifikat (IEC, ISO).
För vem är detta ett bra val?
Modulerna i AIKO Black Hole-serien är det perfekta valet för såväl privatpersoner som företag som söker högsta effektivitet och snygg design. Tack vare Full Black-teknologin smälter de väl in med modern takarkitektur. Den höga verkningsgraden, låga degraderingen och långa 30-åriga effektgarantin gör dem till en lönsam investering som maximerar energiskörden från tillgänglig yta, särskilt på platser med begränsat utrymme eller höga estetiska krav.
Teknisk Specifikation – AIKO Serie N-Type ABC Black Hole
| Parameter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektriska parametrar (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Maxeffekt Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Öppenkrets-spänning Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Spänning vid max effekt Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Ström vid max effekt Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Modulverkningsgrad (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Elektriska parametrar (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Maxeffekt Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Öppenkrets-spänning Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Spänning vid max effekt Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Kortslutningsström Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Ström vid max effekt Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mekanisk Specifikation | ||||
| Celltyp | Monokristallint kisel | Monokristallint kisel | Monokristallint kisel | Monokristallint kisel |
| Framsida glas | Härdat glas (3,2 mm), antireflexbeläggning | Härdat glas (3,2 mm), antireflexbeläggning | Härdat glas (3,2 mm), antireflexbeläggning | Härdat glas (3,2 mm), antireflexbeläggning |
| Ram | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium |
| Kabel (area) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel (längd) | 350 mm eller anpassad | 350 mm eller anpassad | 350 mm eller anpassad | 350 mm eller anpassad |
| Antal celler | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Fördelningsbox | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder |
| Kontakt | MC4-kompatibel | MC4-kompatibel | MC4-kompatibel | MC4-kompatibel |
| Vikt (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Mått (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Förpackning | 36 st./pall; 216 st./20’GP; 936 st./40’HQ | 36 st./pall; 216 st./20’GP; 936 st./40’HQ | 36 st./pall; 216 st./20’GP; 936 st./40’HQ | 36 st./pall; 216 st./20’GP; 936 st./40’HQ |
| Nominella temperaturvärden (STC) | ||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Drift- och säkerhetsdata | ||||
| Arbetstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximal säkringsström i serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skyddsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Max systemspänning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max belastning (fram/bak) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Hagelmotstånd | Diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Diameter 25 mm, hastighet 23 m/s | Diameter 25 mm, hastighet 23 m/s |
| Brandklass (IEC) | C | C | C | C |

