GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Growatt ARK HV energilagringssystem
Growatt ARK HV är ett högspänningssystem (HV) för batterier som erbjuder en flexibel och säker lösning för energilagring med LiFePO4-teknik. Systemet gör det enkelt att skala kapaciteten från 5,12 kWh upp till 25,6 kWh tack vare en modulär och stapelbar design. Det är utformat för enkel installation, lång livslängd och fjärruppdateringar, och stöds av 10 års garanti.
Viktiga egenskaper hos Growatt ARK HV-systemet:
- Flexibel kapacitetsanpassning: Skala kapaciteten från 5,12 kWh till 25,6 kWh genom att lägga till ARK 2.5H-A1-moduler (från 2 till 10 stycken).
- Utmärkt säkerhet: Användning av litiumjärnfosfatceller (LiFePO4) säkerställer en hög säkerhetsnivå vid användning.
- Enkel installation: Den modulära konstruktionen gör det enkelt att montera staplar både på vägg och golv (extra bas krävs för golvmontering).
- Lång livslängd och 10 års garanti: Systemet är designat för långvarig användning, vilket bekräftas av tillverkarens 10-åriga garanti.
- Fjärruppdatering av mjukvara: Möjlighet till fjärruppdatering av systemets firmware för att säkerställa optimal prestanda och nya funktioner.
- Hög skyddsklass: IP65-klassningen skyddar enheten mot damm och vatten, vilket möjliggör flexibel montering.
För vem är detta ett bra val?
Growatt ARK HV-systemet är ett utmärkt val för husägare med solcellsanläggningar som vill effektivt hantera den producerade energin, öka självförbrukningen och uppnå större energiindependens. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan lagringskapaciteten enkelt anpassas efter nuvarande och framtida behov. LFP-teknologins säkerhet, enkel installation och 10-års garanti gör det till en pålitlig och framtidssäker lösning för hemmets energilagring, särskilt i kombination med kompatibla Growatt växelriktare.
| Parameter | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration (Batterimodul: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Antal moduler*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Batterikapacitet (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominal spänning (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Driftspänningsområde (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Mått (b/d/h)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Vikt*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Allmänt | |||||||||
| Batterityp | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) |
| Standard laddnings-/urladdningsström (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Maximal laddnings-/urladdningsström (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Skyddsklass IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation*³ | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering |
| Arbetstemperatur*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Egenskaper | |||||||||
| Urladdningsdjup (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-kontroller (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Vikt BMS-kontroller (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kommunikationsport | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Mått BMS-kontroller (b/d/h) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Certifikat | |||||||||
| Certifikat | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

