GROWATT ARK-2.5H-A2 batteri
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Urladdningsdjup | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Urladdningsdjup | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV energilagringssystem
Growatt ARK HV högnivåbatterisystem är en modulär och flexibel energilagringslösning som använder säker litiumjärnfosfatsteknologi (LiFePO4) utan kobolt. Systemet kan skalas från 5,12 kWh upp till 25,6 kWh för att anpassas till individuella energibehov. Det är designat för enkel installation och pålitlig drift, även vid låga temperaturer.
Viktiga egenskaper hos Growatt ARK HV:
- Flexibel kapacitet: Möjlighet att bygga ut från 5,12 kWh till 25,6 kWh genom att lägga till ARK 2.5H-A2 moduler (från 2 till 10 stycken).
- Säker LiFePO4-teknologi: Användning av litiumjärnfosfatceller utan kobolt ger hög säkerhet och lång livslängd (över 6000 cykler).
- Laddning vid låga temperaturer: Systemet stödjer laddning vid temperaturer ner till -10°C.
- Enkel installation: Modulär design möjliggör lätt montering på vägg eller golv (med valfri bas).
- Hög skyddsklass IP65: Garanti mot damm och vatteninträngning, vilket möjliggör installation i olika miljöer.
- Långtidsgaranti: Tillverkaren erbjuder 10 års garanti på systemet.
Vem är detta ett bra val för?
Growatt ARK HV energilagringssystem är den perfekta lösningen för husägare och småföretag som använder solcellsanläggningar och vill öka självförbrukningen, optimera energikostnader eller säkerställa reservkraft. Dess modulära uppbyggnad gör det enkelt att anpassa kapaciteten efter nuvarande och framtida behov. Säkerheten med LFP-teknologin, förmågan att fungera i ett brett temperaturområde samt enkel installation gör det till ett pålitligt val för användare som söker ett modernt och skalbart energilager.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration (Batterimodul: ARK 2.5H-A2 – 2,56 kWh, 51,2V, 27 kg) | |||||||||
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energikapacitet (kWh) | 5,12 | 7,68 | 10,24 | 12,8 | 15,36 | 17,92 | 20,48 | 23,04 | 25,6 |
| Nominell effekt*¹ (kW) | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 6,4 | 7,68 | 8,96 | 10,24 | 11,52 | 12,8 |
| Maximal laddnings-/urladdningseffekt (kW) | 4,92 | 7,37 | 9,83 | 12,29 | 14,75 | 17,2 | 19,66 | 22,12 | 24,58 |
| Nominell laddnings-/urladdningsström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximal laddnings-/urladdningsström (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mått (Bredd/Djup/Höjd)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Vikt*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Allmänt | |||||||||
| Batterityp | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) | Kobolt-fri litiumjärnfosfat (LFP) |
| Urladdningsdjup (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cykellivslängd | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standard laddnings-/urladdningsström (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Skyddsklass IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation*³ | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering | Vägg- eller golvmontering |
| Drifttemperatur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Fuktighet (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-kontroller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Mått BMS-kontroller (Bredd/Djup/Höjd) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Vikt BMS-kontroller (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Ingångs-/utgångsspänningsområde (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Kommunikationsport | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikat och standarder | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

