FoxESS Energikub CS2900 – batteri 2,88 kWh
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Urladdningsdjup | |
| Vikt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Urladdningsdjup | |
| Vikt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Fox ESS energilagringssystem Serie ECS
Fox ESS energilagringssystem i serien ECS är högpresterande, högspänningslösningar baserade på litiumjärnfosfat-teknik (LiFePO4). Tack vare den modulära designen erbjuder systemen exceptionell flexibilitet, vilket gör det enkelt att utöka kapaciteten efter individuella energibehov. De är utvecklade för att maximera egenförbrukningen av energi från solcellsanläggningar och säkerställa pålitlig strömförsörjning.
Viktiga egenskaper hos Fox ESS ECS-systemet:
- Modulär design och skalbarhet: Möjlighet att enkelt utöka systemet genom att lägga till batterimoduler (varje med en kapacitet på 2,88 kWh) upp till en maximal kapacitet på 20,16 kWh (7 moduler seriekopplade).
- Hög urladdningsdjup (DoD): Upp till 90% av den lagrade energin kan användas, vilket maximerar lagrets effektivitet.
- Lång livslängd och säkerhet: Användning av säkra LiFePO4-celler säkerställer en livslängd på över 6000 laddnings-/urladdningscykler samt en hög säkerhetsnivå (överensstämmelse med IEC 62619-standarden).
- Enkel installation och flexibilitet: Enkel ”staplingsbar” montering av moduler sparar tid för installatören, och IP65-klassningen möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Hög effektivitet: Effektiviteten för hela laddnings- och urladdningscykeln överstiger 95%, vilket minimerar energiförlust.
- Brett driftstemperaturområde: Systemet kan arbeta inom ett brett temperaturområde (laddning 0-55°C, urladdning -10-55°C), vilket säkerställer tillförlitlighet under olika klimatförhållanden.
För vem är detta ett bra val?
Fox ESS energilagringssystem i serien ECS är ett utmärkt val för villaägare och småföretag med solcellsinstallationer som vill öka sin energisjälvständighet, optimera användningen av producerad energi och sänka sina elräkningar. Den modulära designen gör det till en flexibel lösning som kan anpassas efter nuvarande behov och byggas ut i framtiden.
| Modell | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBETSEGENSKAPER | ||||||
| Batterityp | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell |
| Batteripaket | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominell kapacitet [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominell spänning [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Arbetsspänning [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Rekommenderad urladdningsström [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximal laddnings-/urladdningsström [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximal pulserande urladdningsström [A] | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek |
| Batteriets effektivitet (hela cykeln) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Urladdningsdjup [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Antal cykler*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kommunikation | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skalbarhet | Max. 7 moduler i serie | Max. 7 moduler i serie | Max. 7 moduler i serie | Max. 7 moduler i serie | Max. 7 moduler i serie | Max. 7 moduler i serie |
| DRIFTFÖRHÅLLANDEN | ||||||
| Installationsplats | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) | Utomhus / Inomhus (på stabilt underlag) |
| Driftstemperatur [°C]*² | Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
Laddning: 0 ~ 55 Urladdning -10 ~ 55 |
| Förvaringstemperatur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Kylmetod | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv |
| Fuktighet [%] | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) |
| Höjd över havet [m] | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 |
| MEKANISKA EGENSKAPER | ||||||
| Mått (B*H*D) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Vikt [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFIERINGAR | ||||||
| Säkerhet | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

