Modul JINKO JKM435N-54HL4R-BDV BF / Bifacial
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Jinko Solar Tiger Neo N-typ 54HL4R-BDV 420-440 W solpaneler
Jinko Solar Tiger Neo-modulerna i serien 54HL4R-BDV är avancerade N-typ solpaneler tillverkade med bifacial teknik och dubbla glasskivor. De kombinerar hög uteffekt på upp till 440 W med utmärkt prestanda och pålitlighet tack vare N-typceller och innovativa teknologier som SMBB och Hot 2.0. Bifacial design gör det möjligt att få extra energi från ljus som reflekteras från underlaget.
Viktigaste egenskaper för Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV:
- N-typ & Hot 2.0-teknologi: N-typceller har lägre degraderingsfaktor (LID/LETID) och bättre effektivitet, vilket tillsammans med Hot 2.0-teknologin ger högre tillförlitlighet och långsiktig energiproduktion.
- SMBB-teknologi: Bättre ljusupptagning och mer effektiv ströminsamling tack vare flera tunna ledningsbanor (Super Multi-Busbar), vilket förbättrar uteffekt och modulens pålitlighet.
- Bifacial effektivitet: Möjlighet att generera energi från båda sidor av modulen (upp till 25 % extra energi från baksidan under optimala förhållanden), vilket markant ökar den totala energiproduktionen.
- Hög mekanisk hållbarhet: Certifierad snölasttålighet upp till 5400 Pa och vindlast upp till 2400 Pa, som garanterar stabilitet även i krävande väderförhållanden.
- Motståndskraft mot PID-effekt och påfrestande miljöer: Optimerad tillverkningsprocess och kvalitetskontroll säkerställer utmärkt motståndskraft mot potentialinducerad degradering (PID) samt hög tålighet mot saltmistäckta miljöer och ammoniak.
- Låg degradering och lång garanti: Årlig effektminskning på endast 0,40 % (efter första året) samt 30-årig linjär effektgaranti och 15-årig produktgaranti som skyddar din investering.
För vem passar dessa bäst?
Jinko Solar Tiger Neo 54HL4R-BDV-modulerna är ett utmärkt val för investerare som söker högpresterande, hållbara och pålitliga solpaneler, särskilt för projekt där bifacial teknologi kan nyttjas maximalt (t.ex. markinstallationer och platta tak med ljusa ytor). Med N-typ teknologi och långa garantier är dessa moduler perfekta för både bostads- och kommersiella installationer där maximal energiproduktion och långsiktig stabilitet är avgörande.
Specifikation Jinko Modul Tiger Neo N typ 54HL4R-BDV 420-440W
| Parameter | JKM420N-54HL4R-BDV | JKM425N-54HL4R-BDV | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM435N-54HL4R-BDV | JKM440N-54HL4R-BDV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| ELEKTRISK SPECIFIKATION | ||||||||||
| Maxeffekt (Pmax) | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maximal driftspänning (Vmp) | 31.68V | 29.57V | 31.86V | 29.73V | 32.04V | 29.94V | 32.23V | 30.12V | 32.40V | 30.27V |
| Maximal driftström (Imp) | 13.26A | 10.68A | 13.34A | 10.75A | 13.42A | 10.80A | 13.50A | 10.86A | 13.58A | 10.93A |
| Öppenkrets-spänning (Voc) | 38.18V | 36.26V | 38.38V | 36.45V | 38.58V | 36.64V | 38.79V | 36.84V | 38.98V | 37.02V |
| Kortslutningsström (Isc) | 14.03A | 11.33A | 14.11A | 11.39A | 14.19A | 11.46A | 14.27A | 11.52A | 14.35A | 11.59A |
| Modul verkningsgrad STC (%) | 21.02% | 21.02% | 21.27% | 21.27% | 21.52% | 21.52% | 21.77% | 21.77% | 22.02% | 22.02% |
| DRIFTFÖRHÅLLANDEN | ||||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximal systemspänning | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) |
| Maximal säkringsstorlek | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Effekttolerans | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Effekttemperaturkoefficient Pmax | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C |
| Spänningstemperaturkoefficient Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
| Strömtemperaturkoefficient Isc | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C | 0.045%/°C |
| Angiven driftstemperatur (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Bifacial faktor | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% | 80±5% |
| MEKANISKA EGENSKAPER | ||||||||||
| Celltyp | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin | Typ N monokristallin |
| Antal halvcellslager | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) | 108 (2×54) |
| Mått | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Vikt | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Fram-/baksida glas | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt | 1,6 mm, antireflexbeläggning / 1,6 mm, värmeförstärkt |
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering | Anodiserad aluminiumlegering |
| Anslutningsdosa | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 | Skyddsklass IP68 |
| Utgående kablar | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd | TUV 1×4.0mm², (+): 400 mm, (-): 200 mm eller anpassad längd |
| BIFACIAL EFFEKT – ÖKAD BAKSIDAEFFEKT | ||||||||||
| Maxeffekt (Pmax) +5% bak | 441Wp | 446Wp | 452Wp | 457Wp | 462Wp | |||||
| Modulverkningsgrad STC (%) +5% bak | 22.07% | 22.33% | 22.60% | 22.86% | 23.12% | |||||
| Maxeffekt (Pmax) +15% bak | 483Wp | 489Wp | 495Wp | 500Wp | 506Wp | |||||
| Modulverkningsgrad STC (%) +15% bak | 24.17% | 24.46% | 24.75% | 25.04% | 25.32% | |||||
| Maxeffekt (Pmax) +25% bak | 525Wp | 531Wp | 538Wp | 544Wp | 550Wp | |||||
| Modulverkningsgrad STC (%) +25% bak | 26.27% | 26.59% | 26.90% | 27.21% | 27.53% | |||||

