Panna DEFRO CALORI 11 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor serie CALORI
Defro pelletspannor i serien CALORI är moderna och miljövänliga värmeenheter avsedda för automatisk förbränning av träpellets. De är designade för att erbjuda hög energiprestanda och användarkomfort samtidigt som de uppfyller strikta utsläppsstandarder enligt Ekodesigndirektivet. Med ett brett effektområde utgör CALORI-pannorna en pålitlig värmekälla för olika typer av byggnader.
De viktigaste egenskaperna hos Defro CALORI-pannor:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för automatiskt läge och använder rekommenderade träpellets eller briketter som bränsle, vilket ger en enkel och bekväm hantering.
- Hög värmeverkningsgrad: Enheterna har en verkningsgrad på över 84 % vid märkeffekt, vilket innebär effektiv bränsleanvändning.
- Ekodesignkompatibilitet: Pannorna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning 2015/1189 (Ekodesign) med låga utsläpp av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), flyktiga organiska föreningar (VOC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektutbud: Serien omfattar modeller med varierande märkeffekt från cirka 11 kW till cirka 30 kW, vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens värmebehov.
- Automatiserad och effektiv drift: Pannorna är utformade för optimal prestanda och rekommenderas att användas tillsammans med en passande varmvattenbuffert för att maximera effektivitet och systemstabilitet.
För vem är detta ett bra val?
Defro pelletspannor i serien CALORI är ett utmärkt val för ägare av villor, både nybyggda och renoverade, som söker en pålitlig, miljövänlig och i hög grad underhållsfri värmekälla. Det breda effektutbudet möjliggör att välja en modell som passar byggnadens storlek och som säkerställer värmekomfort med respekt för miljön och gällande normer.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI pannor (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | |||||
| Modellbeteckning | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Bränslematning | Automatisk bränslematning: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med en minsta kapacitet på 220 l | Automatisk bränslematning: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med en minsta kapacitet på 300 l | Automatisk bränslematning: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med en minsta kapacitet på 400 l | Automatisk bränslematning: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med en minsta kapacitet på 480 l | Automatisk bränslematning: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med en minsta kapacitet på 600 l |
| Konvektionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Säsongens energieffektivitet för rumsvärme (ηs) (%) – Rekommenderat bränsle | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad användbar värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundära utsläppsminskande enheter, om tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

