SUNGROW SBR064 V13 Batterisystem 6,4 kWh + SBR Tillbehör V114
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Högeffekts litjärnfosfatbatteri LFP Sungrow Serie SBR
System för högeffekts litjärnfosfatbatterier (LFP) från Sungrow, serie SBR (modeller SBR064 till SBR256), är en modern och flexibel lösning för energilagring i både hem- och kommersiella installationer. Tack vare sin modulära konstruktion erbjuder systemen ett brett kapacitetsområde, hög prestanda och högsta säkerhet, samtidigt som installationen är oerhört enkel tack vare Plug and Play-konceptet.
De viktigaste egenskaperna hos Sungrow SBR-batterierna:
- Modulär och flexibel design: Systemet består av 2 till 8 batterimoduler (varje 3,2 kWh) och erbjuder ett användbart kapacitetsintervall från 6,4 kWh till 25,6 kWh med möjlighet till enkel framtida utbyggnad.
- Hög prestanda: Möjlighet att ladda och ladda ur med ström upp till 30A samt att använda upp till 100 % av den lagrade energin (100 % DoD) ger effektiv energihantering.
- Säker LiFePO4-teknologi: Användning av stabila och säkra litjärnfosfatceller i kombination med en flerstegs skyddskonstruktion och flera säkerhetscertifikat.
- Enkel Plug & Play-installation: Kompakt och lätt design (möjlig att installera av en person) samt inget behov av kablage mellan individuella batterimoduler förenklar och snabbar upp monteringen avsevärt.
- Hög skyddsklass: IP55-klassning möjliggör säker installation både inomhus och utomhus.
- Brett temperaturområde för drift: Tillförlitlig funktion under olika klimatförhållanden (laddning 0–50 °C, urladdning –20–50 °C).
För vem är detta ett bra val?
Sungrow SBR-batterier är ett utmärkt val för villaägare och småföretag som söker ett pålitligt, säkert och skalbart energilagringssystem att använda tillsammans med en solcellsanläggning. Dess modularitet möjliggör anpassning av kapaciteten efter aktuella behov samt enkel framtida utbyggnad, och den enkla installationen gör det till ett attraktivt alternativ både för nya och befintliga PV-system.
Specifikation för Sungrow SBR högspänningsbatteri
| Typbeteckning | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniska data | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler | 7 moduler | 8 moduler |
| Systemdata | |||||||
| Batterityp | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell | Prismatiskt LiFePO4-cell |
| Batterimodul (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Användbar energi** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Märkspänning (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbetsspänning (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Max laddnings-/urladdningsström*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Urladdningsdjup | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) | Max 100 % DOD (justerbart) |
| Kortslutningsström (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator |
| Kommunikationsinterface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Skydd | |||||||
| Skydd mot för hög/låg spänning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot för hög ström | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot för hög/låg temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmänna data | |||||||
| Dimensioner (bredd x höjd x djup) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Vikt (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Installationsplats | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus | Inomhus / Utomhus |
| Installationsmetod | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare | Golvhållare |
| Omgivningstemperatur vid drift (°C) | Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
Laddning: 0 °C – 50 °C
Urladdning: -20 °C – 50 °C |
| Skyddsklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tillåten relativ luftfuktighet (%) | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens | 0% – 95% utan kondens |
| Maximal arbetshöjd (m) | Max 4000 m | Max 4000 m | Max 4000 m | Max 4000 m | Max 4000 m | Max 4000 m | Max 4000 m |
| Kylmetod | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning |
| Certifieringar | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

