Panna DEFRO ELDTRÄ DUO 12 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro tvåbränslekedjor av serien FIREWOOD DUO
Defros kedjor från serien FIREWOOD DUO är mångsidiga och moderna värmeenheter som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletsförbränning med möjligheten att manuellt lägga in styckved. De är designade med fokus på hög effektivitet och miljövänlighet, uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet vid pelletsläge och uppnår energiklass A+. Serien FIREWOOD DUO erbjuder flexibel och pålitlig uppvärmning för olika behov.
Viktigaste egenskaper hos Defro FIREWOOD DUO-kedjorna:
- Två driftlägen (DUO): Möjlighet till automatisk pelletsförbränning för maximal bekvämlighet och effektivitet samt alternativet att manuellt lägga in styckved som ett alternativt eller kompletterande värmealternativ.
- Hög energieffektivitet (A+): Vid automatisk pelletsförbränning når kedjorna hög verkningsgrad (upp till ca 86 %) och en säsongseffektivitet för uppvärmning av rum på 82–83 %.
- Överensstämmelse med Ekodesign: Vid träpelletsdrift uppfyller enheterna strikta utsläppsstandarder för föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189.
- Brett effektområde: Serien finns i varianter med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter behovet i olika byggnader.
- Låg energiförbrukning och tyst drift: Optimerad design ger låg elförbrukning för pannans egen drift och en låg ljudnivå.
- Rekommenderat samarbete med buffer: För en så stabil och effektiv drift som möjligt, särskilt i automatiskt läge, rekommenderas att pannan används tillsammans med en lämpligt anpassad värmebuffert.
För vem är detta ett bra val?
Defro FIREWOOD DUO-kedjor är en idealisk lösning för användare som söker ett flexibelt värmesystem som kombinerar bekvämligheten med automatisk pelletsvärme med möjligheten att använda styckved. De är ett utmärkt val för villaägare som värdesätter både komfort och bränsleoberoende, samtidigt som de vill behålla höga miljö- och effektivitetsstandarder vid pelletsvärme.
Teknisk specifikation – DEFRO FIREWOOD DUO pannor (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||
| Modellidentifierare | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: kräver drift med en varmvattenberedare på 240 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med en varmvattenberedare på minst 300 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med en varmvattenberedare på minst 380 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med en varmvattenberedare på minst 480 liter |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Årlig värmeeffektivitet för uppvärmning av utrymmen (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Bränsle och utsläpp relaterade till säsongsuppvärmning av utrymmen | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Vedstockar, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä som pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biobränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (brunkol) inklusive briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter med en blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad nyttig värme | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Användbar effektivitet | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| För kraftvärmepannor med fast bränsle: elektrisk effektivitet | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Egen energiförbrukning | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundärutrustning för utsläppsreduktion, vid behov | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

