Panna DEFRO CALORI 15 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Pelletspannor Defro serie CALORI
Defro-serien CALORI är moderna och miljövänliga värmeanordningar avsedda för automatisk förbränning av träpellets. De är designade för att säkerställa hög energieffektivitet och användarkomfort, samtidigt som de uppfyller de strikta utsläppskraven i Ekodesign-direktivet. Med ett brett effektomfång är CALORI-pannorna en pålitlig värmekälla för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaper hos Defro CALORI-pannorna:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för automatisk drift och använder rekommenderade pellets eller träbriquettes som bränsle, vilket ger en bekväm användning.
- Hög värmeeffektivitet: Enheterna kännetecknas av hög verkningsgrad, över 84 % vid nominell effekt, vilket leder till effektiv bränsleanvändning.
- Följer Ekodesign: Pannorna uppfyller kraven i Europakommissionens förordning (EU) 2015/1189 (Ekodesign) med låga utsläpp av partikelmaterial (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektomfång: Serien omfattar modeller med olika nominella effekter (från cirka 11 kW till cirka 30 kW), vilket möjliggör anpassning till byggnadens värmebehov.
- Automatiserad och effektiv drift: Pannorna är designade för optimal funktion och rekommenderas att användas tillsammans med en passande varmvattenbuffert för att maximera effektivitet och stabilitet i värmesystemet.
Vem är detta ett bra val för?
Defro pelletspannor i CALORI-serien är ett utmärkt val för ägare av enfamiljshus, både nya och renoverade, som söker en pålitlig, miljövänlig och till stor del underhållsfri värmekälla. Det breda effektutbudet gör det möjligt att välja en modell som passar olika byggnadstorlekar, och samtidigt garanteras värmekomfort med respekt för miljön och i enlighet med gällande normer.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI pannor (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | |||||
| Modellbeteckning | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Bränslepåfyllning | Automatisk bränslepåfyllning: rekommenderas att pannan används med varmvattenberedare med minimal volym på 220 l | Automatisk bränslepåfyllning: rekommenderas att pannan används med varmvattenberedare med minimal volym på 300 l | Automatisk bränslepåfyllning: rekommenderas att pannan används med varmvattenberedare med minimal volym på 400 l | Automatisk bränslepåfyllning: rekommenderas att pannan används med varmvattenberedare med minimal volym på 480 l | Automatisk bränslepåfyllning: rekommenderas att pannan används med varmvattenberedare med minimal volym på 600 l |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Vedklabbar, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter med blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Säsongsbaserad energieffektivitet för uppvärmning (ηs) (%) – Rekommenderat bränsle | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad nyttig värme | |||||
| vid märkt värmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| vid 30 % av märkt värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Användningseffektivitet | |||||
| vid märkt värmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| vid 30 % av märkt värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| för kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid märkt värmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Egen elförbrukning | |||||
| vid märkt värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| vid 30 % av märkt värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| Sekundära emissionreducerande enheter, om tillämpligt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

