Panna DEFRO GAMMA 10 kW Vänster/Höger
SKU: F170J
EAN: 2010000030165
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro GAMMA-seriens pelletseldade pannor
Defro GAMMA-seriens pannor är moderna, automatiserade pelletspannor som kombinerar hög energiprestanda i klass A+ med miljövänlig drift enligt Ekodesignstandarder. Med ett brett effektutbud erbjuder GAMMA-pannorna bekväm och ekonomisk uppvärmning för olika behov.
Viktiga egenskaper hos Defro GAMMA-pannorna:
- Automatisk pelletförbränning: Pannan arbetar fullt automatiskt och använder träpellets eller briketter som rekommenderat bränsle, vilket ger hög användarkomfort.
- Hög energieffektivitet (A+): Energiklass A+ och en säsongsbetonad värmeeffektivitet på 79–81 % säkerställer låg bränsleförbrukning.
- Uppfyller Ekodesignkraven: Produkterna uppfyller EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) för låga utsläpp av föroreningar (PM, OGC, CO, NOx) vid pelletförbränning.
- Brett effektområde (10–40 kW): Tillgängliga modeller med nominell effekt från 10 kW till 40 kW gör det möjligt att exakt anpassa pannan efter olika byggnaders värmebehov.
- Optimal drift med buffert: Rekommenderas att användas tillsammans med en lämpligt dimensionerad varmvattenbuffert (minsta kapacitet beroende på modell) för att säkerställa systemets mest stabila och effektiva drift.
- Låg elförbrukning: Pannorna har låg egenförbrukning av el, vilket ytterligare minskar driftskostnaderna.
För vem är detta ett bra val?
Defro GAMMA-pannorna är ett utmärkt val för ägare av enfamiljshus samt mindre kommersiella fastigheter eller offentliga lokaler som söker ett effektivt, miljövänligt och automatiserat pelletsuppvärmningssystem. Deras höga energiklass och normuppfyllnad gör dem idealiska för personer som värdesätter sparsamhet, användarvänlighet och miljöhänsyn.
Teknisk specifikation – DEFRO GAMMA pannor (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||||
| Modellbeteckning | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 200 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 300 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 400 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 500 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 600 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med varmvattenberedare med minst 800 l kapacitet |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Fastbränsle kogenerationspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Märktermisk effekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Säsongsbetonad effektivitet för uppvärmning av rum (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp relaterade till säsongsbaserad rumsvärme | ||||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper vid användning med endast rekommenderat bränsle | ||||||
| Producerad nyttig värme | ||||||
| vid märkt termisk effekt (Pn) (kW) | 10,2 | 15,3 | 19,8 | 25,0 | 30,1 | 38,8 |
| vid 30 % av märkt termisk effekt (Pp) (kW) | 2,9 | 4,5 | 5,9 | 7,1 | 8,9 | 11,6 |
| Användbar verkningsgrad | ||||||
| vid märkt termisk effekt (ηn) (%) | 85,3 | 84,7 | 84,9 | 85,1 | 84,6 | 84,6 |
| vid 30 % av märkt termisk effekt (ηp) (%) | 85,6 | 83,6 | 84,3 | 84,8 | 84,3 | 83,8 |
| För kogenerationspannor på fast bränsle: elverkningsgrad | ||||||
| vid märkt termisk effekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||||
| vid märkt termisk effekt (elmax) (kW) | 0,075 | 0,081 | 0,101 | 0,116 | 0,126 | 0,132 |
| vid 30 % av märkt termisk effekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | 0,041 |
| sekundära utsläppsreducerande anordningar, om tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

