Modul – HYUNDAI – HiT-H455LE – helsvart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Effekt | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Solpaneler HeteroMax™ HD HYUNDAI (LE-FB Series)
HeteroMax™-modulerna i LE-FB-serien från HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS använder avancerad N-typ Heterojunction (HJT)-teknik och erbjuder hög verkningsgrad samt utmärkta energiparametrar. De är konstruerade för att maximera elproduktionen även vid svagt ljus och låga temperaturer, vilket gör dem till en idealisk lösning för krävande installationer.
Huvudegenskaper för HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N-typ HJT (heterojunction)-teknik som ger hög verkningsgrad upp till 23,0 %.
- Utmärkt prestanda vid låga ljusnivåer samt låg temperaturkoefficient för effekt (-0,24 %/K).
- Robust konstruktion med dubbelglas och ram i anodiserad aluminiumlegering.
- Tillgänglig i effekter från 440 W till 460 W, med effekttolerans 0~+5 % (enligt STC).
- 30 års produktgaranti och 30 års prestandagaranti.
- Certifieringar CE, IEC 61215, IEC 61730 samt ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
För vem är detta ett bra val?
HeteroMax™-modulerna i LE-FB-serien är ett utmärkt val för villaägare som söker högpresterande och pålitliga solcellslösningar, särskilt i Full Black-utförande för en estetisk finish. Tack vare sin effektivitet under olika ljus- och temperaturförhållanden samt långsiktiga garantier passar de väl för både bostads- och kommersiella installationer där målet är att maximera energiproduktionen och tryggheten i investeringen.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk prestanda (STC) | |||||
| Nominell effekt (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Öppenkretsspänning (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Ström vid Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulverkningsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-tolerans (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrisk prestanda (NMOT) | |||||
| Nominell effekt (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Öppenkretsspänning (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortslutningsström (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spänning vid Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Ström vid Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekanisk specifikation | |||||
| Mått (mm) | 1 762 mm (längd) x 1 134 mm (bredd) x 30 mm (tjocklek) | ||||
| Vikt (kg) | 21.8 | ||||
| Solceller | N-typ HJT, 96 (6×16) monokristallina bifaciala celler med halvcellsdelning | ||||
| Utgående kablar | Kabel: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Anpassad längd | ||||
| Kopplingsbox | 3-delad, 3 bypassdioder, kapslingsklass IP68 | ||||
| Konstruktion | Framsida: 1.6 mm halvhärdat solglas med hög kantkvalitet och antireflexbehandling Baksida: 1.6 mm halvhärdat solglas | ||||
| Ram | Svart anodiserad aluminiumlegering | ||||
| Fraktkonfigurationer | |||||
| Containerstorlek (HC) | 40′ | ||||
| Pallar per container | 26 | ||||
| Moduler per pall (st.) | 36 | ||||
| Moduler per container (st.) | 936 | ||||
| Övriga parametrar | |||||
| Max systemspänning (V) | DC 1,500 | ||||
| Maximal återström (A) | 30 | ||||
| Maximalt testlast (Pa) | Fram 5,400 / Bak 2,400 | ||||
| Driftstemperatur för modulen (°C) | -40°C till +85°C | ||||
| Nominell arbetstemperatur för cellen (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

