Styrmodul – FRONIUS – Reserva
Produktdetaljer
| Vikt | 20,65 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Styrmodul Fronius Reserva
Fronius Reserva är ett högspänt, effektivt batteri med DC-koppling, utformat för att lagra solenergi med minimala förluster. Systemet kan byggas ut flexibelt med två till fem moduler och är perfekt anpassat till Fronius hybridväxelriktare för maximal prestanda. Produkten erbjuder europeisk dataskyddsäkerhet och snabb service för högsta tillförlitlighet.
Viktigaste egenskaperna hos Fronius Reserva:
- Användbar kapacitet från 6,31 kWh till 15,79 kWh per pelare (konfigurationer från 2 till 5 moduler).
- Möjlighet att parallellkoppla upp till fyra pelare, vilket ger upp till cirka 63 kWh kapacitet.
- Garanterad kvarvarande kapacitet på minst 80 % under 10 år.
- Modulär, stapelbar konstruktion som förenklar installation och utbyggnad.
- Batteristatusdisplay som gör det enkelt att snabbt kontrollera viktig information om enheten.
- Stöd för reservkraft och ”black start” — fungerar även vid strömavbrott.
Vem är detta ett bra val för?
Fronius Reserva är en idealisk lösning för villaägare och företag som vill utnyttja solenergin maximalt, öka sin energisjälvständighet och dra nytta av rörliga elpriser. Med möjlighet till reservkraft säkerställer den kontinuerlig elförsörjning även i krissituationer. Den platsbesparande konstruktionen gör att den passar för installation på olika platser, även där utrymmet är begränsat.
| Parameter | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
|---|---|---|---|---|
| Användbar kapacitet (kWh) | 6,31 | 9,47 | 12,63 | 15,79 |
| Antal batterimoduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominell spänning (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Spänningsområde (V) | 185,6 – 227,2 | 278,4 – 340,8 | 371,2 – 454,4 | 464-568 |
| Maximalt utgående ström (A)¹ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Battericellstyp | Litiumjärnfosfat (LFP) | |||
| Parallell drift | Upp till 4 batterier | |||
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | 860 x 780 x 176 | 1100 x 780 x 176 | 1360 x 780 x 176 | 1610 x 780 x 176 |
| Vikt (kg) | 86,5 | 120 | 153,5 | 187 |
| Reserva-komponenter | ||||
| Hybridväxelriktare | Fronius Symo Hybrid² | |||
| Skyddsklass | IP65 | |||
| Maximal höjd över havet (m) | 2000 | |||
| Omgivningstemperatur (°C)³ | -20 till +55 | |||
| Tillåten luftfuktighet (%) | 5-95 | |||
| Installationsplats | Inomhus och skyddat utomhusområde | |||
| Teknik för DC-anslutningar | 4x Amphenol | |||
| Certifikat och standarder | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
| Gränssnitt | RS485 | |||
| Garanti | 10 år | |||
¹ Laddnings- och urladdningsström begränsas av växelriktaren.
² Med undantag för Fronius Symo Hybrid.
³ Laddnings-/urladdningseffekt kan begränsas beroende på temperatur.

