Växelriktare – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Produktdetaljer
| Vikt | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Växelriktare Growatt serien MIN TL-XH
Växelriktare i Growatt MIN TL-XH-serien är avancerade lösningar för omvandling av solenergi, designade för maximal effektivitet och tillförlitlighet. De kännetecknas av hög verkningsgrad, två oberoende MPPT-ingångar och möjlighet att samarbeta med energilagringssystem, vilket gör dem till ett utmärkt val för moderna solcellsinstallationer.
Viktigaste egenskaperna hos Growatt serien MIN TL-XH:
- Maximal omvandlingseffektivitet upp till 98,4 %.
- Två oberoende MPPT-ingångar för optimal energiutvinning från solpanelerna.
- ”Battery Ready”-system som möjliggör integration med Growatt ARK XH-batterier (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-skydd som förhindrar uppkomst av elektriska bågar och ökar säkerheten.
- AC-utgångseffekt från 2500 W till 6000 W, beroende på modell.
- Intuitivt användargränssnitt med OLED-pekskärm samt valfri övervakning via Wi‑Fi/app.
För vem är det ett bra val?
Growatt MIN TL-XH-växelriktare är avsedda för ägare av enfamiljshus och mindre kommersiella installationer som söker en effektiv och säker lösning för solenergiproduktion. Möjligheten att bygga ut med energilagring samt avancerade säkerhetsfunktioner som AFCI gör dem idealiska för dem som värdesätter tillförlitlighet, flexibilitet och maximal egenkonsumtion av el.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingångsdata (DC) | |||||||
| Maximal effekt för solpaneler (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximal DC-spänning (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspänning (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nominell spänning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Antal MPPT / Antal strängar per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maximal ström per MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maximal kortslutningsström (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-ingång – batteri | |||||||
| Kompatibla batterier | System bateryjny ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Driftspänningsområde (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maximal driftström (A) | 17 | ||||||
| Maximal laddningseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximal urladdningseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Utgångsdata (AC) | |||||||
| AC-utgångseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximal utgångseffekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell AC-spänning (V) (*område) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-frekvens (område) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maximal ström (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Justerbart effektfaktorintervall | 0.8 ledande…0.8 släpande | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-anslutning | 1 fas (L+N+PE) | ||||||
| Utgångsdata (Backup) | |||||||
| Maximal skenbar effekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell AC-spänning (V) | 230 | ||||||
| AC-nätfrekvens (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Verkningsgrad | |||||||
| Maximal verkningsgrad (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT-verkningsgrad (%) | 99.9 | ||||||
| Skydd | |||||||
| Omvänd polaritet | Ja | ||||||
| DC-brytare | Ja | ||||||
| Överspänningsskydd AC/DC | Klass II / Klass III | ||||||
| Isolationsmotståndsövervakning | Ja | ||||||
| AC-kortslutningsskydd | Ja | ||||||
| Övervakning av jordfel | Ja | ||||||
| Övervakning av nätparametrar | Ja | ||||||
| Skydd mot ö-drift | Ja | ||||||
| System för övervakning av genombrottsströmmar | Ja | ||||||
| AFCI-skydd | Ja | ||||||
| Allmänna uppgifter | |||||||
| Mått (Bredd / Höjd / Djup) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Vikt (kg) | 10.8 | ||||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Maximal driftshöjd (m) | 4000 | ||||||
| Effektförbrukning på natten (W) | < 10W | ||||||
| Topologi | Transformatorlös | ||||||
| Kylning | Naturlig | ||||||
| Skyddsklass IP | IP65 | ||||||
| Relativ fuktighet (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-kontakt | H4 | ||||||
| AC-kontakt | Ja | ||||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Gränssnitt (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Valfritt/Valfritt/Valfritt/Valfritt | ||||||
Garanti: 10 år. Certifikat: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *AC-spännings- och frekvensområde kan variera beroende på elnätsstandarden i respektive land. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. * Reservkraftfunktionen kräver batterier och en ATS-S-omkopplare.

