Modul – AIKO – A500-MAH60Mb – helsvart
| Tillverkare | |
|---|---|
| Modell | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Modultyp | |
| Typ av PV-cell | |
| Dubbelt glas | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Modell | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Ramfärg | |
| Verkningsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Linjär effektgaranti | |
| Modultyp | |
| Typ av PV-cell | |
| Dubbelt glas | |
| Antal BusBar | |
| Brandmotståndsklass | |
| Ramens tjocklek | |
| Höjd | |
| Bredd | |
| Maximal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellängd (+) | |
| Kabellängd (-) | 1200 mm |
| Antal per pall | |
| Antal per container | |
| Vikt | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Solcellsmodul AIKO MAH60Mb 500W
Solcellsmodulen AIKO MAH60Mb är en avancerad högpresterande lösning, utformad för att optimera effektiviteten även under skuggiga förhållanden. Genom att använda N-Type ABC-teknologi och en tvåsidig mono-glass-konstruktion ger modulen högre uteffekt, bättre temperaturkoefficient och längre livslängd. Det är ett innovativt svar på det ökande behovet av effektiva och pålitliga solcellssystem.
Huvudegenskaper för AIKO MAH60Mb:
- Modulens effekt ligger mellan 500 W och 515 W beroende på modell.
- Högre uteffekt och modulär verkningsgrad upp till 23,2 %.
- Optimerad för partiell skuggning och bättre temperaturkoefficient.
- Motståndskraft mot mikrosprickor och minskade temperaturrelaterade förluster.
- 30 års linjär effektgaranti med garanterad årlig degradering ≤ 0,35 % från år 2 till 30.
- Mono-glass-konstruktion som ger estetik och lång livslängd.
Vem är det ett bra val för?
AIKO MAH60Mb-moduler är ett utmärkt val för villaägare och kommersiella investerare som söker effektiva, pålitliga och snygga solcellslösningar. De lämpar sig särskilt väl i installationer där utrymmesoptimering och maximal energiproduktion, även vid utmanande solinstrålning, är prioriterat. Den långa effektgarantin ger trygghet och stabil avkastning på investeringen.
| Tekniska data | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modultyp | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Testförhållanden | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Testförhållanden | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Modulverkningsgrad | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Produktspecifikation | ||||||||
| Celltyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Glas | 3.2 mm härdat glas | 3.2 mm härdat glas | 3.2 mm härdat glas | 3.2 mm härdat glas | ||||
| Temperaturkoefficient för Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Temperaturkoefficient för Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Temperaturkoefficient för Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Baksida | Väderbeständig baksida | Väderbeständig baksida | Väderbeständig baksida | Väderbeständig baksida | ||||
| Ram | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | Svart anodiserad aluminium | ||||
| Kabel | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Antal celler | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Kopplingsbox | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | IP68, 3 bypassdioder | ||||
| Konnektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Vikt | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Mått | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Driftstemperatur | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Maximal säkringsström | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Skyddsklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | ||||
| Tolerans för Voc och Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Max systemspänning | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Maximal statisk belastning | Fram 5400 Pa Bak 2400 Pa | Fram 5400 Pa Bak 2400 Pa | Fram 5400 Pa Bak 2400 Pa | Fram 5400 Pa Bak 2400 Pa | ||||
| Hageltest | Hagel 40 mm vid 23 m/s | Hagel 40 mm vid 23 m/s | Hagel 40 mm vid 23 m/s | Hagel 40 mm vid 23 m/s | ||||
| Brandklass | IEC klass C | IEC klass C | IEC klass C | IEC klass C | ||||
| Förpackningsdetaljer | 37 stycken per pall / 185 stycken per 20’GP / 888 stycken per 40’HC | 37 stycken per pall / 185 stycken per 20’GP / 888 stycken per 40’HC | 37 stycken per pall / 185 stycken per 20’GP / 888 stycken per 40’HC | 37 stycken per pall / 185 stycken per 20’GP / 888 stycken per 40’HC |

