Batterimodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Battericelltyp | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| Urladdningsdjup | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Battericelltyp | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| Urladdningsdjup | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batterimodul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Felicitysolar FLB-serien är en effektiv och säker energilagringslösning baserad på LiFePO4-teknik. De erbjuder lång livslängd, hög strömkapacitet och möjlighet till fjärrövervakning. Konstruktionen med IP65‑klassning och inbyggt brandskyddssystem garanterar driftsäkerhet även under krävande förhållanden.
Huvudegenskaper för Felicitysolar FLB‑serien:
- LiFePO4‑batterier med hög säkerhet och lång cykellivslängd (6000 cykler).
- Fjärrövervakning av batteridata via inbyggt Wi‑Fi/Bluetooth.
- Kan parallellkopplas upp till 32 enheter, vilket möjliggör en kapacitet upp till 336 kWh (beroende på modell).
- Skyddsklass IP65, motståndskraftig i tuffa miljöer.
- Inbyggd intelligent BMS, brytare och säkring som ger flera skyddsnivåer.
- Kompatibel med ledande växelriktarmärken.
För vem är det ett bra val?
Felicitysolar FLB‑seriens batterier är idealiska för privata och kommersiella användare som söker ett pålitligt och skalbart energilagringssystem. De passar utmärkt i fristående (off‑grid) och hybrida solcellsinstallationer, ger stabil strömförsörjning och maximerar egenförbrukningen av solenergi. Möjligheten att fungera i krävande förhållanden samt avancerade säkerhetsfunktioner gör dem till ett utmärkt val för krävande tillämpningar.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Batterityp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell energi | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominell kapacitet | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominell spänning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Arbetsspänning | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Rekommenderad ladd-/urladdningsström | 50A | 100A | 100A |
| Max kontinuerlig ladd-/urladdningsström[1] | 100A | 150A | 150A |
| Toppström vid laddning/urladdning (15 s) | 150A | 200A | 200A |
| Max parallellt | 32 st. (163.84kWh) | 32 st. (336kWh) | 32 st. (377.6kWh) |
| Skalbarhet | Ja | Ja | Ja |
| Urladdningsdjup (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Skärmtyp | LED | LED | LED |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 |
| Drifttemperaturområde | Laddning: 0°C–+55°C, Urladdning: -20°C–+55°C | Laddning: 0°C–+55°C, Urladdning: -20°C–+55°C | Laddning: 0°C–+55°C, Urladdning: -20°C–+55°C |
| Temperaturområde för förvaring | 0°C–+35°C | 0°C–+35°C | 0°C–+35°C |
| Fuktighet | 5–95% | 5–95% | 5–95% |
| Höjd över havet | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Livscykel | 6 000 cykler (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cykler (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cykler (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installation | Väggmonterad / Golvstående | Väggmonterad / Golvstående | Väggmonterad / Golvstående |
| Skydd | Inbyggd intelligent BMS, strömbrytare, säkring | Inbyggd intelligent BMS, strömbrytare, säkring | Inbyggd intelligent BMS, strömbrytare, säkring |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certifiering | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produktvikt | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Förpackningsvikt | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Produktmått | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Förpackningsmått | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Produktens specifikationer kan ändras i samband med kontinuerlig förbättring. Kontakta oss för att få den senaste informationen. [1] Maximal kontinuerlig ladd-/urladdningsström är beroende av temperatur och SOC.

