Växelriktare DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU
SKU: F20GU
EAN: 5905951584102
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 27,4 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 27,4 kg |
Deyas hybridinverter SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU
Serien av hybridinverters Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU har designats för moderna solarsystem. Med möjlighet att arbeta i nätverksläge och fristående läge är dessa avancerade inverters den perfekta lösningen för användare som vill öka sin energioberoende.
Nyckelfunktioner för Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU inverters:
- Färgstark, pekskärm LCD – intuitivt användargränssnitt och hög IP65-skyddsklass säkerställer enkel hantering och hållbarhet i alla förhållanden.
- Flexibilitet i anslutningar – möjlighet att ansluta både till likström och växelström gör det möjligt att uppgradera befintliga solarsystem.
- Stöd för flera batterier – upp till 16 batterier parallellt ger pålitlighet och skalbarhet i systemet.
- Maximal laddnings-/urladdningsström 190A – hög energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- 6 laddnings-/urladdningsperioder för batterier – flexibilitet i energihantering, anpassad efter användarens olika behov.
- Energilagring från dieselgenerator – möjlighet till integration med nödkraftsystem, vilket ökar energioberoendet.
Vem är detta en bra lösning för?
Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU inverters är en utmärkt lösning för privatpersoner och småföretag som vill optimera sin energihantering i sina fotovoltaiska system. Med flexibla funktioner och hög tillförlitlighet passar dessa inverters perfekt i moderna, skalbara solarinstallationer.
Manual Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
| Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
|---|---|---|---|
| Batteri ingångsdata | |||
| Batterityp | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. laddningsström (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maks. urladdningsström (A) | 90 | 120 | 135 |
| Extern temperatursensor | Ja | Ja | Ja |
| Laddningskurva | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning |
| Laddningsstrategi för litiumjonbatteri | Självjusterande till BMS-systemet | Självjusterande till BMS-systemet | Självjusterande till BMS-systemet |
| PV ingångsdata | |||
| Maks. ingångseffekt DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominell ingångsspänning PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Uppstartsspänning (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC spänningsområde vid max last (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV ingångsström (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC utgångsdata | |||
| Nominell AC utgång och UPS effekt (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC utgångseffekt (W) | 3690 | 5500 | 6600 |
| Nominell AC utgångsström (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. växelström (A) | 18 | 25 | 30 |
| Maks. kontinuerlig AC ström (A) | 35 | 35 | 40 |
| Spänningspuls (off-grid) | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enfas) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enfas) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enfas) |
| Nätverkstyp | En fas | En fas | En fas |
| DC inmatningström (mA) | THD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | THD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | THD < 3% (linjär belastning < 1,5%) |
| Verkningsgrad | |||
| Maks. verkningsgrad | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Euro verkningsgrad | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| MPPT verkningsgrad | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Skydd | |||
| Integrering | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid strängingångar, isoleringsresistansövervakning, modul för övervakning av restström, skydd mot överskridande av ström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid strängingångar, isoleringsresistansövervakning, modul för övervakning av restström, skydd mot överskridande av ström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid strängingångar, isoleringsresistansövervakning, modul för övervakning av restström, skydd mot överskridande av ström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd för utgång | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III |
| Certifikat och standarder | |||
| Nätverksreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-säkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmänna uppgifter | |||
| Storlek (mm) | 330 bredd x 580 höjd x 233 djup | 330 bredd x 580 höjd x 233 djup | 330 bredd x 580 höjd x 233 djup |
| Vikt (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetod | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |
| Arbetstemperaturområde (°C) | -45~60℃, >45℃ nedgång | -45~60℃, >45℃ nedgång | -45~60℃, >45℃ nedgång |
| Kylning | Passev kylning | Passev kylning | Passev kylning |
| Bullernivå (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |

