Inverter DEYE SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ5
EAN: 5905951584188
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 38,02 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 38,02 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 erbjuder avancerade lösningar för stora solenergisystem. Med kapacitet för hantering av högspänningsbatterier, drift i både on-grid och off-grid-lägen samt flexibla konfigurationsalternativ, uppfyller dessa invertrar behoven hos de mest krävande användarna.
Nyckelfunktioner för Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterare:
- 100% obalanserad effekt – varje fas kan arbeta med full obalanserad effekt, vilket säkerställer stabilitet och pålitlighet i systemet.
- Möjlighet att uppgradera befintliga system – samarbete med växelström (AC koppling) möjliggör enkel uppgradering av solenergisystem.
- Stöd för flera batterier – möjlighet till parallellkoppling av upp till 10 enheter för drift i både on-grid och off-grid, vilket ger stor flexibilitet i konfigurationen.
- Maksimal laddnings-/urladdningsström 50A – ökad energieffektivitet i lagringsprocesserna.
- Högspänningsbatterier – ger högre effektivitet och mindre energiförluster i systemet.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för batterier – flexibel energihantering anpassad efter användarens behov.
- Stöd för dieselgeneratorer – möjligheten att lagra energi från generatorn ökar den energimässiga oberoendet.
För vem är detta ett bra val?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterare är en idealisk lösning för stora industriella och kommersiella installationer. Med högspänningsstöd, pålitlighet och flexibla konfigurationsalternativ, är de ett utmärkt val för användare som förväntar sig avancerad energihantering och hög effektivitet.
Manual Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Produktspecifikation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteriinformation | ||||||||
| Batterityp | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. laddningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. urladdningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Laddningsstrategi för Li-ion batterier | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS |
| Antal batteri ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV ingångs/utgångsdata | ||||||||
| Maks. ingångseffekt PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. ingångsspänning PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ingångsström PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kortslutningsström PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antal MPPT-tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal strängar per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC utgångsdata | ||||||||
| Nominell AC ingångs/utgångseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. skenbar AC ingångs/utgångseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominell ström för AC in/ut (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC in/ut ström (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuerlig omdirigering AC (från nätet till lasten) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Puls max effekt (off-grid) (W) | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s |
| Generator in/Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Reglering av effektfaktor | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande | 0.8 ledande till 0.8 släpande |
| Nominell nätfrekvens och effekt (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätanslutningstyp | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Totala harmoniska distortioner av ström (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC injektionsström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Enhetsskydd | ||||||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmskydd AC, Överspänningsskydd AC, Kortslutningsskydd för utgång AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, Komponentövervakning DC, Övervakning av jordfelsström, Övervakning av elnätet, Örnas skydd, Jordfeltssökning, DC-ingångsabrutning, Skydd mot överspänning för belastningsbrytare, Jordfelsdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå |
| Överspänningsskyddsnivå | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) |
| Certifikat och standarder | ||||||||
| Nätregleringar | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Säkerhetsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmän information | ||||||||
| Arbetstemperaturinterval (°C) | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning |
| Kyltyp | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Bulldozernivå (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikation med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vikt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Gehäusets dimensioner (BxHxD mm) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) | 408×638×237 (utan anslutningar och handtag) |
| Skyddsklass IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Monteringsmetod | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) |

