DEYE HV Batterimodul GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 42 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 42 kg |
Energilager Deye GB-L
Energilager
Deye GB-L är en innovativ enhet som kombinerar säkerhet, effektivitet och avancerad teknik i en kompakt lösning. Utrustad med funktioner för värmehantering och smart övervakning, säkerställer detta lager tillförlitlighet och långvarig prestanda under olika förhållanden.
Nyckelfunktioner för energilager Deye GB-L:
- Säkerhet – Inbyggt brandsäkerhetssystem och en anordning för gasutsläpp som omedelbart bryter strömmen vid behov.
- Skalbarhet – Moduler kopplas i serie utan behov av kablage.
- Värmehantering – Temperaturövervakning av nyckelkomponenter, såsom celler och strömpluggar.
- Bred arbetstemperatur – Valfri uppvärmningsfunktion gör att enheten kan fungera i låga temperaturförhållanden, vilket anpassar sig till krävande tillämpningar.
- Smart och visuell övervakning – Fjärruppdateringar, realtidsaviseringar och visning av data på en LCD-skärm.
För vem är detta ett bra val?
Energilager Deye GB-L är en utmärkt lösning för användare som kräver tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet i energilagring. Det passar perfekt för både hushålls- och kommersiella installationer, och erbjuder högsta prestanda och avancerat skydd inom ett brett spektrum av tillämpningar.
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parametr | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| Huvudparametrar | |||||
| Cellkemin | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulens energi (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominalspänning för modulen (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Modulens kapacitet (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominalspänning för systemet (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Arbetsspänning för systemet (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Systemets energi (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Användbar energi i systemet (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Laddnings-/urladdningsström (A) | Rekommenderad: 20 Nominal: 40 Maximal urladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominal: 40 Maximal urladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominal: 40 Maximal urladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominal: 40 Maximal urladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominal: 40 Maximal urladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
| Arbetsparametrar | |||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | Laddning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Laddning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Laddning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Laddning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Laddning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 |
| LCD-display | SOC%, Effekt, Totalspänning | SOC%, Effekt, Totalspänning | SOC%, Effekt, Totalspänning | SOC%, Effekt, Totalspänning | SOC%, Effekt, Totalspänning |
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fuktighet | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maximal höjd över havet | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Skyddsnivå IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Förvaringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiska data | |||||
| Dimensioner (Bredd × Djup × Höjd, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Vikt (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Installationsställe | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage |
| Rekommenderad urladdningsdjup | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Livscykel, garanti och certifiering | |||||
| Livscykel | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certifiering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

