Batterimodul SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Styrenhet SUNGROW SBR096_S (BMS) (rec.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 131,44 kg |
Nettopris
3 255,05 €
Brutto
Brutto
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 131,44 kg |
Energilager Sungrow SBR 096-256
Energilager Sungrow SBR 096-256 är en modern lösning med hög effektivitet och flexibilitet, perfekt för både hushåll och kommersiella tillämpningar. Det erbjuder pålitlig och säker energilagring i en kompakt och lättinstallerad form.
Produktens viktigaste funktioner:
- Hög effektivitet – Laddnings- och urladdningsström upp till 30 A samt möjlighet att använda upp till 100 % av lagrad energi.
- Säkerhet – Lithium-järn-fosfat-batteri (LFP) med avancerade säkerhetscertifikat och flerstegs skydd.
- Flexibilitet – Utbyggbar under användning. Stödjer 3–8 moduler per enhet, maximalt 4 enheter parallellt (kapacitetsområde: 9–100 kWh).
- Enkel installation – Kompakt och lätt konstruktion gör det möjligt för en person att installera den. Plug & Play utan behov av kablar mellan modulerna.
För vem är detta ett bra val?
Energilager Sungrow SBR 096-256 är den perfekta lösningen för husägare och kommersiella fastighetsägare som letar efter ett pålitligt energilagringssystem som garanterar hög effektivitet och enkel installation. Det fungerar utmärkt tillsammans med solenergisystem och ökar den energetiska självständigheten.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikation
| Typbeteckning | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ av batteri | Prismatiskt LiFePO4 cell | Prismatiskt LiFePO4 cell | Prismatiskt LiFePO4 cell | Prismatiskt LiFePO4 cell | Prismatiskt LiFePO4 cell | Prismatiskt LiFePO4 cell |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominell kapacitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Användbar energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominellt spänning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbetsspänning (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominell effekt DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. laddnings-/urladdningseffekt (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. laddnings-/urladdningsström: kontinuerlig (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. laddnings-/urladdningsström (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Urladdningsdjup | Maks. 100% DOD (justerbart) | Maks. 100% DOD (justerbart) | Maks. 100% DOD (justerbart) | Maks. 100% DOD (justerbart) | Maks. 100% DOD (justerbart) | Maks. 100% DOD (justerbart) |
| Kortsvarsskström (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator | SOC-indikator, statusindikator |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Skydd | ||||||
| Överspännings-/underspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturskydd (för hög/låg temperatur) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||||
| Mått (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vikt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installationsplats | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute | Inomhus/Ute |
| Installationsmetod | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage |
| Område för omgivningstemperaturer (°C) | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C | Laddning: 0 till 50°C, Urladdning: -20 till 50°C |
| Skyddsklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Toleransområde för relativ luftfuktighet | Från 0% till 95% – utan kondens | Från 0% till 95% – utan kondens | Från 0% till 95% – utan kondens | Från 0% till 95% – utan kondens | Från 0% till 95% – utan kondens | Från 0% till 95% – utan kondens |
| Maksimal arbetshöjd | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kylmetod | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning |
| Certifikat | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |



