Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 13,6 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 13,6 kg |
Trifasig inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trifasiska invertrar från serien Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 är avancerade enheter designade för att hantera stora solenergisystem. Deras höga effektivitet, mångsidighet och avancerade övervakningsfunktioner gör att dessa invertrar är det perfekta valet för krävande hushålls- och företagsanvändare.
Viktigaste egenskaperna hos Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 invertrar:
- 2 MPP-trackers – maximal effektivitet upp till 98,3% säkerställer att energi som genereras av solpanelerna utnyttjas optimalt.
- Zero export och VSG-läge – möjliggör noggrant energihantering, säkerställande av överensstämmelse med lokala nätverkskrav och optimering av energianvändning.
- Intelligent övervakning (valfritt) – möjlighet att löpande följa prestandan hos solenergisystemet, vilket möjliggör snabba åtgärder vid problem och maximerar effektiviteten.
- Bred utspänningsområde – ger flexibilitet i systemkonfigurationen, anpassad efter olika installationskrav.
- Valfri anti-PID-funktion – skyddar panelerna mot spänningsinducerad nedbrytning, vilket förlänger deras livslängd och ökar hela systemets effektivitet.
För vem är detta ett bra val?
Deye trifasiga invertrar från serien SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 är det perfekta valet för ägare av stora bostads- och kommersiella installationer som förväntar sig högsta effektivitet och tillförlitlighet. Tack vare avancerade funktioner som övervakning och anti-PID, möjliggör dessa enheter optimalt hantering av solenergisystemet med minimala energiförluster.
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Modell | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingångsdata | |||||||||
| Max. ingångseffekt DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Max. ingångsspänning DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspänning DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT arbetsområde (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Max. ingångsström DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. kortslutningsström (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Utgångsdata | |||||||||
| Nominal utgångseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. aktiv effekt (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominalström AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Max. utgångsström AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominal utgångsspänning / intervall (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominal nätfrekvens (Hz) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) | 50/60 (valfritt) |
| Arbetssätt | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig |
| Utgångseffektfaktor | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning | 0.8 överbelastning till 0.8 underbelastning |
| Nätström THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Frekvensområde för nätet | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) | 47-52 eller 57-62 (valfritt) |
| Utgångsström för likström (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Effektivitet | |||||||||
| Max. effektivitet | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euroeffektivitet | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Skyddsfunktioner | |||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd för AC-utgång | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd för utgång | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationsmotståndsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av jordfel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrprogrammering av mjukvara | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrändring av arbetsparametrar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
| Allmän information | |||||||||
| Storlek (mm) | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330 bredd×457 höjd×185 djup | 330×457×205 |
| Vikt (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Intern förbrukning | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) |
| Arbetstemperatur | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning | -25~65℃, ≥45℃ sänkning |
| Skydd mot inträngning | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ljudeffektnivå (typisk) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning | Passiv kylning |
| Max. höjd utan effektminskning | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Designad livslängd | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år |
| Norm för nätanslutning | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Arbetsmiljö Fuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC-säkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Funktioner | |||||||||
| DC-anslutning | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane | MC-4 med hane |
| AC-anslutning | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass | IP65 skyddsklass |
| Display | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Gränssnitt | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

