Växelriktare SOFAR 5,5 KTLX – G3
SKU: F230B1
EAN: 5905951582061
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 17,46 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 17,46 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Tre-fasig inverter med 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 är en mångsidig och effektiv lösning för trefasiga fotovoltaiska system. Tack vare avancerad teknik och hög effektivitet är denna modell idealisk för både små och medelstora installationer.
Viktiga egenskaper:
- Maximal effektivitet: Upp till 98,6%, vilket garanterar hög arbetseffektivitet.
- Maximalt ingångsspänning: Klarar likström upp till 1100 V, vilket möjliggör flexibla konfigurationer av PV-system.
- Fjärruppdatering av programvara: Gör det möjligt att enkelt hantera och hålla systemet uppdaterat.
- Typskydd SPD II: Ger säkerhet både på likströms- och växelströmsidan.
- Lågt startspänning: Med ett brett MPPT-spänningsområde möjliggör det tidig start och längre drift under dagen.
Varför välja Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 är det perfekta valet för användare som förväntar sig hög effektivitet och pålitlighet. Naturlig kylning utan fläktar säkerställer tyst drift, och intelligent övervakning av nätspänning ger full kontroll över systemets prestanda. Med ett brett effektområde från 3,3 kW till 12 kW passar denna inverter i olika konfigurationer av PV-installationer.
Warranty Sofar 5,5 KTLX - G3
warranty-sofar-55-ktlx-g3.pdf
| Datablad | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingång (DC) | |||||||
| Rekommenderad max. ingångseffekt PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-ingångar | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Max. ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT arbetsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spänningsområde vid full effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Max. ingångström MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Max. kortslutningsström vid MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Utgång (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max. utström (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nätspänning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Nätspänningsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) |
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nätfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) |
| Aktiv effektreglering | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektfaktor | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) |
| Prestanda | |||||||
| Max. verkningsgrad (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Skydd | |||||||
| Skydd mot omvänd polaritet på likström | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot läckström | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot brist på jord | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av fel i PV-systemet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blockering av energiflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| SPD in/ut | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard | PV: typ II-standard, AC: typ II-standard |
| Kommunikation | |||||||
| Standard kommunikationsläge | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet |
| Allmän information | |||||||
| Områdes temperatur | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nattenergiförbrukning (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Godkänd relativ fuktighetsnivå | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Max. arbetshöjd | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Bulldyrkning | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vikt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Mått (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Säkerhetsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Nätnormer | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

