Backup BOX-B1 HUAWEI för 3-fasiga växelriktare av serie M1, maximal effekt 3,3 kVA
SKU: F2A011
EAN: 5905951585055
Produktdetaljer
Backup Box från Huawei
Backup Box från Huawei är en pålitlig lösning som ger stabil reservkraft vid strömavbrott. Produkten är utformad med fokus på användarvänlighet och maximal prestanda, vilket gör den perfekt för hushåll och småföretag.
Viktiga egenskaper:
- Enkel – Backup Box känner automatiskt av och växlar till reservkraft, vilket säkerställer att arbetet fortsätter utan behov av manuell intervention.
- Pålitlig – Tack vare avancerad teknik från Huawei erbjuder Backup Box stabil och säker reservkraft i alla situationer.
Varför välja Backup Box från Huawei?
Denna kompakta och lättinstallerade produkt är den perfekta lösningen för dem som vill skydda sina hem eller företag mot oväntade strömavbrott. Backup Box ger trygghet och möjliggör fortsatt verksamhet utan avbrott.
Warranty Huawei Backup BOX-B1
warranty-huawei-backup-box-b1.pdf
| Backup Box-B0 | Backup Box-B1 | |
|---|---|---|
| AC Utgång (On Grid) | ||
| Nätverksanslutning | Enfas | Trefas |
| Nominalspänning | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| AC Frekvens | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Utspänningsområde AC | 198 V ~ 253 V | 342 V ~ 440 V |
| AC Utgång (Backup) | ||
| Lastanslutning | Enfas | Enfas |
| Nominalspänning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| AC Frekvens | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maximalt skenbart effekt | 5 000 VA | 3 300 VA |
| Maximal utgångsström | 22,7 A | 15,2 A |
| Omställningstid | < 3 s | < 3 s |
| AC Ingång (Växelriktare) | ||
| Nominalspänning | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| AC Frekvens | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kompatibel växelriktare | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Allmän information | ||
| Arbetstemperaturintervall | -25°C ~ +45°C | -25°C ~ +45°C |
| Relativ fuktighet | 0% RH – 100% RH | 0% RH – 100% RH |
| Mått (b x h x d) | 400 x 350 x 130 mm | 400 x 350 x 130 mm |
| Vikt | 11 kg | 11 kg |
| Skyddsklass | IP 65 | IP 65 |

