Batterimodul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 45,66 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Modulspänning | |
| Laddström | |
| Urladdningsström | |
| Krävt antal moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Högeffektiv Energibatteri
Seria Lynx Home F PLUS+ från Goodwe är en modern och säker lösning för hantering av energi i hushållens solcellsinstallationer. Med hjälp av smart teknik och möjlighet till reservkraft levererar energilagringssystemet inte bara optimering av energiförbrukningen, utan också en hög grad av energisjälvständighet. Den modulära konstruktionen gör installationen enkel, och de pålitliga litium-järn-fosfat (LFP) cellerna garanterar säkerhet och hållbarhet.
Produktens nyckelfunktioner
- Pålitliga LFP-celler: Lång livslängd och maximalsäkerhet tack vare litium-järn-fosfatteknologi.
- Skalbarhet: Stöd för upp till 8 parallella moduler, vilket möjliggör en kapacitet på upp till 131 kWh.
- Fjärrdiagnostik och uppdateringar: Möjlighet att hantera och övervaka enhetens prestanda via växelriktaren.
- Bred kapacitetsomfång: Från 6,6 kWh till 16,4 kWh, perfekt för varierande energibehov.
- Kompatibilitet: Samarbetar med GoodWe inverterar BH/EH/BT/ET som uppfyller säkerhetsstandarder för batteriarbete VDE 2510-50.
Vem är detta en bra lösning för?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ är ett utmärkt val för husägare som söker en pålitlig och skalbar lösning för energihantering. Med möjligheten till enkel kapacitetsökning och kompatibilitet med avancerade solenergisystem, passar denna serie både i mindre och större installationer, vilket ger maximal autonomi och energieffektiv säkerhet.
| Tekniska specifikationer för GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametrar | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Användbar energi (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energimodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ av cell | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominellt spänning (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Arbetsfrekvens (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominell urladdnings-/laddningström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominell effekt (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Arbets temperaturintervall (°C) | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 |
| Relativ luftfuktighet (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. arbetshöjd (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vikt (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Mått (b × h × d mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| IP-skyddsklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Monteringsmetod | På golvet | På golvet | På golvet | På golvet |
| Säkerhet | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

