Batterimodul HUAWEI LUNA2000-5-E0 5kW + Styrenhet HUAWEI LUNA2000-5-C0
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Battericelltyp | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 70,1 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Battericelltyp | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 70,1 kg |
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 energilager
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 är ett avancerat energilagringssystem som erbjuder enastående flexibilitet, säkerhet och effektivitet. Det är utformat för både hushålls- och kommersiella användare och säkerställer pålitlig energilagring för daglig användning samt nödsituationer.
Nyckelfunktioner:
- Mer användbar energi – Tack vare en urladdningsdjup (DoD) på 100% optimerar lagret energianvändningen på paketnivå, vilket ger högre effektivitet och prestanda.
- Flexibel investering – Moduler med en kapacitet på 5 kWh kan skalas från 5 till 30 kWh, vilket gör det möjligt att anpassa systemet efter individuella behov.
- Säkert och pålitligt – Användningen av litiumjärnfosfatbatterier (LFP) säkerställer säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet under hela livslängden.
- Enkel installation – Den lätta styrenheten väger endast 12 kg, och energilagringsmodulen väger 50 kg, vilket gör installationen snabb och smidig.
- Snabb uppstart – Systemet upptäckts automatiskt av appen, vilket förenklar konfigurationen och påskyndar installationsprocessen.
- Utmärkt kompatibilitet – Energibanken fungerar med både enfasiga och tredelade omvandlare, vilket ger mångsidighet och enkel integration med olika PV-system.
Varför välja LUNA2000-5/10/15-S0?
LUNA2000-5/10/15-S0 är den perfekta lösningen för användare som söker ett pålitligt och skalbart energilagringssystem. Med modern teknologi och enkel installation uppfyller detta system kraven från både små hushåll och större kommersiella installationer.
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Prestanda | |||
| Strömmodul | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Antal styrmoduler | 1 | 1 | 1 |
| Energilagringsmodul | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Kapacitet för styrmodul | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Antal energilagringsmoduler | 1 | 2 | 3 |
| Användbar kapacitet för styrmodul | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maximal uteffekt | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Peak uteffekt | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nominellt spänning (enkelfas system) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Arbetsströmning (enkelfas system) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nominellt spänning (trefas system) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Arbetsströmning (trefas system) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Kommunikation | |||
| Display | SOC statusindikator, LED indikator | SOC statusindikator, LED indikator | SOC statusindikator, LED indikator |
| Kommunikation | RS485 / CAN (endast för parallell drift) | RS485 / CAN (endast för parallell drift) | RS485 / CAN (endast för parallell drift) |
| Allmän specifikation | |||
| Mått (B x D x H) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Vikt (golvställ ingår) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Mått för strömmodul | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Vikt för strömmodul | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Mått för energilagringsmodul | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Vikt för energilagringsmodul | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installation | Golvställ (standard), väggmontering (tillval) | Golvställ (standard), väggmontering (tillval) | Golvställ (standard), väggmontering (tillval) |
| Arbetstemperatur | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relativ luftfuktighet | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skyddsklass | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Bullernivå | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batteriteknologi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Skalbarhet | Max 2 system som fungerar parallellt | Max 2 system som fungerar parallellt | Max 2 system som fungerar parallellt |
| Kompatibla växelriktare | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Överensstämmelse med standarder (mer tillgängligt på begäran) | |||
| Certifikat | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Beställning och leverans av delar | |||
| Produktbeställningsmodell | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Väggmonteringsfästen | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Väggmonteringsfästen | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Väggmonteringsfästen |

