Batterimodul SOFAR BTS 5K
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 56,68 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal laddcykler | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Vikt | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligent energilagring
Sofar BTS E5~E20-DS5 är avancerade energilagringssystem, designade med fokus på flexibilitet och effektivitet.
Med en modulär konstruktion och enkel installation är dessa enheter det perfekta valet för användare som söker
pålitliga och skalbara lösningar för energilagring. Utmärkt energieffektivitet och exceptionellt låg energiförbrukning
i viloläge gör att BTS E5~E20-DS5 möter kraven även från de mest krävande kunderna.
Viktigaste produktfunktioner
- Modulär och integrerad konstruktion: Underlättar transport och installation, vilket möjliggör snabb implementering.
- Flexibel kapacitet: Möjlighet att utöka batterisystemet för större energibehov.
- Användarvänlig hantering: Intuitivt gränssnitt som tillåter kontroll av batteriet med en enda knapp.
- Maksimal energi: Optimering av paketet säkerställer effektivitet på högsta nivå.
- Exceptionellt låg energiförbrukning: Viloläge minimerar egen energiförbrukning.
- Dedicierad för växelriktare ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Speciellt anpassad för att passa kompatibla växelriktare.
För vem är detta ett bra val?
Sofar BTS E5~E20-DS5 är det perfekta valet för både privatpersoner och företag som behöver skalbara och
effektiva energilagringslösningar. Tack vare sin flexibla konstruktion och utbyggnadsalternativ passar produkten både i små
och stora installationer. Den låga energiförbrukningen i viloläge och den avancerade optimeringen gör att BTS E5~E20-DS5
är en investering i pålitlighet och energieffektivitet.
| Systemets parametrar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Typ av batteri | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batteridistributionsmodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Antal batteridistributionsenheter | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterimodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Totalt batterienergi (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Användbar energi (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nominell effekt (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominellt spänning (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spänningsområde vid full belastning (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominell laddnings-/urladdningsström (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Området för omgivningstemperatur | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Tillåtet område för relativ luftfuktighet | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. arbetshöjd | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Vikt (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installation | Golvställ | Golvställ | Golvställ | Golvställ | |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | |
| Display | LED indikatorer | LED indikatorer | LED indikatorer | LED indikatorer | |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatibla växelriktare | Vänligen se listan över konfigurationer för BTS E5…20-DS5 | Vänligen se listan över konfigurationer för BTS E5…20-DS5 | Vänligen se listan över konfigurationer för BTS E5…20-DS5 | Vänligen se listan över konfigurationer för BTS E5…20-DS5 | |
| Batterimodul | |||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Batterimodulens energi (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Urladdningsdjup | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nominell effekt (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Vikt (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batteridistributionsmodul | |||||
| Modell | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. laddnings-/urladdningsström (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Mått (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Vikt (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standarder | |||||
| Certifikat | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, m.fl. | |

