DEYE högspänningsbatterikluster styrmodul + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Nettopris
704,53 €
Brutto
Brutto
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Produktdetaljer
Energilager Deye GB-L
Energilager
Deye GB-L är en innovativ enhet som kombinerar säkerhet, effektivitet och avancerad teknik i en kompakt lösning. Utrustad med termisk hantering och intelligent övervakning, erbjuder detta lager tillförlitlighet och långvarig prestanda under olika förhållanden.
Viktiga egenskaper hos energilager Deye GB-L:
- Säkerhet – Inbyggt brandskyddssystem och en enhet för avledning av explosiva gaser som omedelbart bryter strömmen till brandkällan vid behov.
- Skalbarhet – Moduler kan kopplas i serie utan behov av kabelförbindelser.
- Termisk hantering – Temperaturdetektion av nyckelkomponenter som celler och strömkontakter.
- Bred temperaturintervall – Valfri värmefunktion gör att enheten kan arbeta i låga temperaturer, anpassad för krävande användning.
- Intelligent och visuell övervakning – Fjärruppdateringar, realtidsmeddelanden och visning av data på LCD-skärm.
Vem är detta en bra lösning för?
Energilager Deye GB-L är en utmärkt lösning för användare som kräver tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet i energilagring. Det passar perfekt i både hushåll och kommersiella installationer och erbjuder högsta prestanda och avancerat skydd inom ett brett spektrum av tillämpningar.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametr | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| Huvudparametrar | |||||
| Cellens kemi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulens energi (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominellt modulspänning (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Modulens kapacitet (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominell systemspänning (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Arbetsspänning i systemet (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Systemets energi (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Användbar energi i systemet (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Uppladdnings-/urladdningsström (A) | Rekommenderad: 20 Nominell: 40 Toppladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominell: 40 Toppladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominell: 40 Toppladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominell: 40 Toppladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
Rekommenderad: 20 Nominell: 40 Toppladdning (2 minuter, 25°C): 50 |
| Arbetsparametrar | |||||
| Temperaturområde för drift (°C) | Uppladdning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Uppladdning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Uppladdning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Uppladdning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 | Uppladdning: 0 ~ 55 / Urladdning: -20 ~ 60 |
| LCD-display | SOC%, Effekt, Total spänning | SOC%, Effekt, Total spänning | SOC%, Effekt, Total spänning | SOC%, Effekt, Total spänning | SOC%, Effekt, Total spänning |
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fuktighet | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maximal höjd över havet | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Skyddsklass IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Förvaringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiska data | |||||
| Mått (Bredd × Djup × Höjd, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Vikt (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Installationsplats | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage | Golvmontage |
| Rekommenderad urladdningsdjup | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Livscykel, garanti och certifiering | |||||
| Livscykel | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certifiering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

