DEYE HVB750V/100A-EU Kontrollmodul
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Produktdetaljer
Energilager Deye BOS-G
Energilager Deye BOS-G är en modern enhet avsedd för säker och effektiv lagring av energi. Tack vare användningen av LiFePO4-teknologi, ett intelligent BMS-system och modulär konstruktion erbjuder produkten pålitlighet, lång livslängd och användarvänlighet.
Viktigaste egenskaperna hos energilager Deye BOS-G:
- Säkerhet och pålitlighet – Användningen av LiFePO4-teknologi säkerställer hög säkerhet och lång livslängd, samt minimerar minneffekten och självurladdning.
- Intelligent BMS-system – Skydd mot överurladdning, överladdning, överbelastning, höga och låga temperaturer samt automatisk hantering av spänning och cellbalans.
- Flexibel konfiguration – Möjlighet till parallellkoppling av moduler för att öka kapacitet och effekt, samt valfria fjärruppdateringar av programvara.
- Brett temperaturintervall – Enheten fungerar i temperaturer från -20°C till 55°C, vilket ger utmärkt prestanda och lång livslängd under olika förhållanden.
- Miljövänlighet – Icke-toxisk och ekologisk konstruktion som är fri från föroreningar.
För vem är detta ett bra val?
Energilager Deye BOS-G är den perfekta lösningen för användare som söker ett säkert, effektivt och skalbart energilager. Tack vare sin mångsidighet och tillförlitlighet passar den i både hushålls- och kommersiella tillämpningar, särskilt där hög energieffektivitet och säkerhet är av stor betydelse.
Datasheet Deye HVB750V/100A-EU
datasheet-deye-hvb750v-100a-eu.pdf
| Parametr | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Huvudparametrar | |||
| Cellkemi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulens energi (kWh) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Nominal spänning modul (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Modulkapacitet (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Antal batterimoduler i serie (Valfritt) | 4 | 8 | 12 |
| Nominal spänning system (V) | 204,8 | 409,6 | 614,4 |
| Arbete spänning system (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| Systemenergi (kWh) | 20,48 | 40,96 | 61,44 |
| Nyttig energi system (kWh) | 18,5 | 36,86 | 55,29 |
| Laddnings-/urladdningsström (A) | Rekommenderad: 50 Max: 100 Toppen (2 minuter, 25°C): 125 |
Rekommenderad: 50 Max: 100 Toppen (2 minuter, 25°C): 125 |
Rekommenderad: 50 Max: 100 Toppen (2 minuter, 25°C): 125 |
| Arbetsparametrar | |||
| Arbetstemperaturområde (°C) | Laddning: 0 ~ 50 / Urladdning: -20 ~ 55 | Laddning: 0 ~ 50 / Urladdning: -20 ~ 55 | Laddning: 0 ~ 50 / Urladdning: -20 ~ 55 |
| Tillståndsindikator | Gul: Högt batterispänning påslagen Röd: Larm för batterisystem |
Gul: Högt batterispänning påslagen Röd: Larm för batterisystem |
Gul: Högt batterispänning påslagen Röd: Larm för batterisystem |
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fuktighet | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| Max höjd över havet | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-skyddsklass | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lagringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiska uppgifter | |||
| Dimensioner (Bredd × Djup × Höjd, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Vikt (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installationsplats | Skåpsmontering | Skåpsmontering | Skåpsmontering |
| Rekommenderad urladdningsdjup | 90% | 90% | 90% |
| Livscykel, garanti och certifiering | |||
| Livscykel | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certifiering | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

