Elbilsladdare HUAWEI Smart-laddare / SCharger-22KT-S0
| Tillverkare | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vikt | 4,38 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vikt | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Den intelligenta laddaren HUAWEI Smart Charger är en lösning avsedd för hemmabruk som möjliggör effektiv laddning av elfordon. Genom att använda rekommenderad matning från solcellsanläggningen låter den ladda bilen med solenergi, vilket bidrar till att göra användningen mer miljövänlig. Enheten erbjuder automatisk fasväxling och dynamisk laddning, vilket säkerställer optimal användning av tillgänglig energi.
Viktigaste funktionerna hos HUAWEI Smart Charger:
- Finns i enfasiga (7,4 kW/32 A) och trefasiga (22 kW/32 A) utföranden, med konfigurerbar laddeffekt från 1,4 kW.
- Automatisk växling mellan enfas- och trefasladdning för bättre utnyttjande av grön energi (alternativ tillgängligt i rekommenderat PV-läge).
- Trestegsautentisering (Bluetooth, RFID, app) förhindrar oavsiktlig laddning.
- Smart, dynamisk effektstyrning upptäcker och reglerar belastningen för att undvika överbelastning.
- Multifunktionell app ger full kontroll över PV-systemet, energilagring (ESS) och laddaren.
- Snabb och enkel montage i tre steg (cirka 16 minuter) samt trådlöst underhåll.
Vem är det ett bra val för?
HUAWEI Smart Charger är en idealisk lösning för ägare av enfamiljshus som har en solcellsanläggning och en elbil. Den vänder sig till miljömedvetna användare som vill maximera användningen av gratis solenergi för att ladda sitt fordon. Funktioner som dynamisk laddning och flernivåautentisering ger säkerhet och bekvämlighet i hemmiljö.
| Teknisk specifikation | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| In- och utgångsdata | ||
| Ladeffekt (konfigurerbar) | från 1,4 kW till 7,4 kW | från 1,4 kW till 22 kW |
| Nominell spänning | 230 V (enfas) ± 20% | 400 V (trefas) ± 20% |
| Nominell ström (konfigurerbar) | 6-32 A (enfas) | 6-32 A (trefas eller enfas) |
| Nominell frekvens | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Fordonsanslutning | Typ 2-uttag | Typ 2-uttag |
| Kabelarea | upp till 10 mm² | upp till 10 mm² |
| Nätkonfigurationer | TN, TT | TN, TT, IT |
| Användargränssnitt och kommunikation | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Information om laddarens status | WRGB-LED, App | WRGB-LED, App |
| Autentisering | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fjärrstyrning och övervakning | App | App |
| Driftsläge | Standardladdning, Schemalagd laddning, Rekommenderad matning från solcellsanläggning | Standardladdning, Schemalagd laddning, Rekommenderad matning från solcellsanläggning |
| Kabelskydd | E-Lock-skydd via appen | E-Lock-skydd via appen |
| Felströmskydd (RCD) | Inbyggd typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 och IEC 61008-1) | Inbyggd typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 och IEC 61008-1) |
| Brandklass | UL94 | UL94 |
| Överströmskydd | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Övertemperaturskydd | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd | KAT. II | KAT. II |
| Allmän specifikation | ||
| Arbetstemperaturområde | från -35°C till +45°C | från -35°C till +45°C |
| Användningsmiljö | Utomhus/Inomhus | Utomhus/Inomhus |
| Förvaringstemperatur | från -40°C till +70°C | från -40°C till +70°C |
| Relativ luftfuktighet | 5%-95% | 5%-95% |
| Höjd över havet | ≤2000 m (utgångseffekten reduceras på 2000–4000 m) | ≤2000 m (utgångseffekten reduceras på 2000–4000 m) |
| Mått (höjd x bredd x djup) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Vikt | 3 kg | 3,1 kg |
| Monteringssätt | Väggmonterad | Väggmonterad |
| IP-klass | IP54 | IP54 |
| Slagmotstånd (IK-klass) | IK10 | IK10 |
| Standbyförbrukning | <6W | <6W |
| Standard | Överensstämmelse med standard (mer information finns på begäran) | Överensstämmelse med standard (mer information finns på begäran) |
*3 1,4 kW vid enfasladdning och 4,2 kW vid trefasladdning.

