FoxAIR – monoblok värmepump 9 kW – R290 – enfas
| Tillverkare | |
|---|---|
| Vikt | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Vikt | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Värmepumpar FOX AIR GREEN LINE
Serien med luft-vattenvärmepumpar FOX AIR GREEN LINE är moderna, ultrasnåla monoblock-enheter som använder det miljövänliga köldmediet R290 (propan). De är designade för att heltäckande hantera värmekomforten i hemmet och erbjuder effektiv uppvärmning, kylning samt varmvattenberedning, med högsta energiklass och låg ljudnivå.
Viktigaste egenskaper hos värmepumparna FOX AIR GREEN LINE:
- Användning av det miljövänliga köldmediet R290 (propan).
- Högsta energieffektivitetsklass A+++ (ErP Energy Level).
- Monoblock-konstruktion som förenklar installationen.
- Ultrasnål drift i ett brett utomhustemperaturområde (-25°C till +43°C).
- Låg ljudnivå för ökad användarkomfort.
- Branschens längsta garanti – 10 år.
- Modern design och hållbart hölje i ASA-material, korrosionsbeständigt.
- Intelligent styrning, fjärrövervakning (DTU), svensk mobilapp och intuitiv pekskärm.
För vem är detta ett bra val?
Värmepumparna FOX AIR GREEN LINE är det perfekta valet för villaägare som söker ett modernt, miljövänligt och ekonomiskt system för uppvärmning, kylning och varmvattenberedning. Deras höga energieffektivitet, tysta drift och långa garanti ger komfort och låga driftskostnader under många år. Intuitiv styrning och fjärrövervakning ökar dessutom användarvänligheten och gör dem till ett komplett och pålitligt val för det moderna hemmet.
| Parameter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Strömförsörjning | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Skyddsklass IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Driftförhållanden – Uppvärmning (Utomhustemp. DB/WB: 7/6°C, Vatten in/ut: 30/35°C) | ||||
| Värmeeffekt intervall (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Effektförbrukning vid uppvärmning (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Strömförbrukning vid uppvärmning (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Driftförhållanden – Kylning (Utomhustemp. DB/WB: 35/24°C, Vatten in/ut: 12/7°C) | ||||
| Kyleffekt intervall (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Effektförbrukning vid kylning (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Strömförbrukning vid kylning (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Driftförhållanden – Varmvatten (Utomhustemp. DB/WB: 20/15°C, Vatten in/ut: 15/55°C) | ||||
| Varmvattenkapacitet (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Effektförbrukning för varmvatten (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Strömförbrukning för varmvatten (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektriska och allmänna parametrar | ||||
| Maximal effektförbrukning (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maximal strömstyrka (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Vattenflöde (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Kylmedel / Mängd (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂-ekvivalent (Ton) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Ljudtryck vid 1 m (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Ljudnivå enligt EN12102 (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Netto vikt (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Arbetstryck (lågtryckssida) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Arbetstryck (högtryckssida) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Enhetsmått (längd/bredd/höjd) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Transportmått (längd/bredd/höjd) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompressormärke | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Cirkulationspumpsmärke | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Omgivningstemperatur vid drift (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Antal fläktar | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Typ av fläktmotor | Likströmsmotor | Likströmsmotor | Likströmsmotor | Likströmsmotor |
| Fläktmotoreffekt (min-max) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Fläkthastighet (varv/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Vattenanslutning (tums) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max internt vattentryckfall (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Lyfthöjd, cirkulationspump (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Höljetyp | Falsat plåt + ASA | Falsat plåt + ASA | Falsat plåt + ASA | Falsat plåt + ASA |
Observera: Tekniska specifikationer kan ändras.

