GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ styrmodul
Brutto
Produktdetaljer
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Högspännings Energibank
Goodwe Lynx Home F PLUS+ är en modern och säker lösning för energihantering i hemmets solenergisystem. Tack vare smart teknologi och möjligheten till reservkraft, optimerar energibanken inte bara energiförbrukningen utan ger även en hög nivå av energifrihet. Den modulära konstruktionen gör installationen enkel, och de pålitliga litium-järnfosfatcellerna (LFP) garanterar säkerhet och hållbarhet.
Viktigaste produktfunktioner
- Pålitliga LFP-celler: Lång livslängd och maximal säkerhet tack vare litium-järnfosfatteknik.
- Skalbarhet: Stöd för upp till 8 parallella turbin, vilket möjliggör en kapacitet på upp till 131 kWh.
- Fjärrdiagnos och uppdateringar: Möjlighet att hantera och övervaka enhetens drift via växelriktaren.
- Brett kapacitetsområde: Från 6,6 kWh till 16,4 kWh, perfekt för olika energibehov.
- Kompatibilitet: Samverkar med GoodWe-växelriktare BH/EH/BT/ET, som uppfyller säkerhetsstandarder för batteriarbete VDE 2510-50.
Vem är detta ett bra val för?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ är ett utmärkt val för husägare som letar efter en pålitlig och skalbar lösning för energihantering. Med möjligheten till enkel kapacitetsökning och kompatibilitet med avancerade solenergisystem, passar denna serie både i mindre och större installationer, vilket ger maximal autonomi och energisäkerhet.
| Tekniska specifikationer för GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Användbar energi (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energimodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ av cell | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominellt spänning (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Arbetsspänningsområde (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominell urladdnings-/laddningsström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominell effekt (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Arbetstemperaturintervall (°C) | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 | Laddning: 0 ~ +50; Urladdning: -20 ~ +50 |
| Relativ fuktighet (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. arbetshöjd (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vikt (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensioner (b × h × d mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| IP-skyddsnivå | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Monteringsmetod | På golv | På golv | På golv | På golv |
| Säkerhet | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

